
 
		 | 订货号: | MM-02773-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 项目 | TI120 | |
| 红外图像 图像显示 | 探测器类型 | 焦平面(FPA)非制冷微型探测器,160×120 | 
| 波长范围 | 8~14um | |
| 标准视场(FOV) | 18°×13.5°/0.15m   | |
| 空间分辨率 | 1.4mrad(18°×13.5°) | |
| 热灵敏度 | 100mk在30℃时 | |
| 帧频 | 50/60Hz | |
| 对焦 | 手动 | |
| 液晶显示屏 | 3.5"彩色LCD | |
| 测量 | 测温范围 | 20℃~+50℃   | 
| 测温精度 | ±0.6℃ | |
| 测温点 | 一个可移动点 | |
| 测温区域 | 全屏自动捕捉最高温 | |
| 线测温 | 任意线测温 | |
| 等温分析 | 有 | |
| 高温报警 | 声音、颜色报警 | |
| 辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调 | |
| 温度校正 | 自动 | |
| 图像存储 | 存储介质 | 内置内存卡,约2000幅图像 | 
| 文件格式 | 红相格式,带14位辐射测量 | |
| 语音注释 | 40秒语音记录,随图像一同存储(内置麦克风) | |
| 激光指示 | 激光指示器 | 二级,1mW/635nm红色 | 
| 电源系统 | 电池类型 | 可充式锂电 | 
| 电池工作时间 | 约3小时 | |
| 省电模式 | 用户自定义 | |
| 电力运行 | 7-9V DC | |
| 环境参数 | 运行温度 | -20℃- +50℃ | 
| 储存温度 | -40℃- +70℃ | |
| 空气湿度 | ≦90%(非冷凝) | |
| 防护等级 | IP54  IEC529 | |
| 抗冲击性 | 25G  IEC68-2-29 | |
| 抗震动性 | 2G  IEC68-2-26 | |
| 物理参数 | 尺寸  | 330mm×95mm×86mm | 
| 重量 | 650g | |
| 支架 | 1/4"-20 | |
| 接口 | 电源接口 | 有 | 
| 音频输出 | 有 | |
| 视频输出 | 复合视频 | |
| PC | USB | |
| 配置 | 标准 | 带标准18°镜头红外热像仪、锂电池两块、充电器、电源供应器、视频线、VGA连接线、USB线、专业软件、操作指南、保修卡、温度检验单、包装箱 | 
| 可选 | 三脚架、备用电池 | |
 
				 
				 Ti32热成像仪订货号:MM-85396-00
Ti32热成像仪订货号:MM-85396-00 500MRD™洛氏硬度计订货号:MM-00122-00
500MRD™洛氏硬度计订货号:MM-00122-00 MI160工业测温红外热像仪订货号:MM-00304-00
MI160工业测温红外热像仪订货号:MM-00304-00 MI384红外热像仪订货号:MM-00313-00
MI384红外热像仪订货号:MM-00313-00 TC160红外成像仪订货号:MM-02768-00
TC160红外成像仪订货号:MM-02768-00 TI160工业测温红外热像仪订货号:MM-02778-00
TI160工业测温红外热像仪订货号:MM-02778-00 TI384工业测温红外热像仪订货号:MM-02794-00
TI384工业测温红外热像仪订货号:MM-02794-00 A20红外热像仪订货号:MM-66408-00
A20红外热像仪订货号:MM-66408-00 FlukeTi200红外热像仪订货号:MM-85597-00
FlukeTi200红外热像仪订货号:MM-85597-00 Uvolle-Vi紫外成像仪订货号:MM-80886-00
Uvolle-Vi紫外成像仪订货号:MM-80886-00 TIS40红外热像仪TIS40订货号:TA-02289-00
TIS40红外热像仪TIS40订货号:TA-02289-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-02773-00 | TI120人体测温红外热像仪 | /() | 
 
				 
				