

	   产品
	   品牌
	   
	   
	 
  
     
  

 
				  
				  | PORTAFLOW-C便携式超声波流量计 | 
| 订货号:MM-03396-00 | 
| 产地1:日本 | 
| 品牌: | 
| 市场价: | 
| 普通会员价: | 
|   | 
| 适用流体 | 超声波可透过的均质液体 水、热水、蒸馏水、酒精、牛奶、乙醇等 | 
| 适用管道内径 | φ13mm~φ6000mm(根据检测器而定) | 
| 被测流体温度 | -40~+200℃(根据检测器而定) | 
| 流速测量量程 | 0~±32m/s(最小±0.3m/s) | 
| 测量精度 | ±1.0% of rate(根据流速而定) | 
| 运算•输出周期 | 1秒 | 
| 测量线 | 传播时间差法(单测量线) | 
| 显示器 | 带背光彩色LCD | 
| 模拟量输出信号 | DC4~20mA(1点) | 
| 模拟量输入信号 | DC4~20mA/DC1~5V(2点) | 
| 电源电压 | 内置电池(充足电状态可连续工作12小时) | 
| 变换器结构 | IP64 | 
| 变换器尺寸 | 210×120×65mm | 
| 变换器重量 | 约1kg | 
| SD存储卡 | 标准附件(256MB)可保存约1年的数据 | 
| 串行通信 | 传输数据(瞬时值、累计值等SD存储卡内保存的数据) 采用USB接口 传输距离:最远3m | 
| 功能 | 阻尼时间常数(0~100秒) 可进行瞬时值显示(10位)以及各种流量单位设定 可进行累计值显示(10位)以及各种流量单位设定 消耗热量运算 自诊断(对电池电量降低、来自传感器的接收信号波进行诊断) 闪存(管道、流体、传感器等的测量参数) 登录测点数32个 零点调整(根据置零/清零) 正、反向流量测量 低流量截断(0~5m/s) | 
| 选项 | 带打印机:画面屏幕复制、定期打印、记录数据打印管 道厚度仪(研制中):测量范围0.8~80.0mm(超声波方式) 多普勒法流速分布显示:瞬时值、平均值的流速分布显示 | 
 
				| 适用流体 | 超声波可透过的均质液体 水、热水、蒸馏水、酒精、牛奶、乙醇等 | 
| 适用管道内径 | φ13mm~φ6000mm(根据检测器而定) | 
| 被测流体温度 | -40~+200℃(根据检测器而定) | 
| 流速测量量程 | 0~±32m/s(最小±0.3m/s) | 
| 测量精度 | ±1.0% of rate(根据流速而定) | 
| 运算•输出周期 | 1秒 | 
| 测量线 | 传播时间差法(单测量线) | 
| 显示器 | 带背光彩色LCD | 
| 模拟量输出信号 | DC4~20mA(1点) | 
| 模拟量输入信号 | DC4~20mA/DC1~5V(2点) | 
| 电源电压 | 内置电池(充足电状态可连续工作12小时) | 
| 变换器结构 | IP64 | 
| 变换器尺寸 | 210×120×65mm | 
| 变换器重量 | 约1kg | 
| SD存储卡 | 标准附件(256MB)可保存约1年的数据 | 
| 串行通信 | 传输数据(瞬时值、累计值等SD存储卡内保存的数据) 采用USB接口 传输距离:最远3m | 
| 功能 | 阻尼时间常数(0~100秒) 可进行瞬时值显示(10位)以及各种流量单位设定 可进行累计值显示(10位)以及各种流量单位设定 消耗热量运算 自诊断(对电池电量降低、来自传感器的接收信号波进行诊断) 闪存(管道、流体、传感器等的测量参数) 登录测点数32个 零点调整(根据置零/清零) 正、反向流量测量 低流量截断(0~5m/s) | 
| 选项 | 带打印机:画面屏幕复制、定期打印、记录数据打印管 道厚度仪(研制中):测量范围0.8~80.0mm(超声波方式) 多普勒法流速分布显示:瞬时值、平均值的流速分布显示 | 
 
				 
				 便携式超声波流量计订货号:MM-07719-00
便携式超声波流量计订货号:MM-07719-00 TDS-100Y超声波流量计订货号:MM-07732-00
TDS-100Y超声波流量计订货号:MM-07732-00 PT500便携式超声波流量计订货号:MM-01375-00
PT500便携式超声波流量计订货号:MM-01375-00 PT400便携式超声波流量计订货号:MM-01377-00
PT400便携式超声波流量计订货号:MM-01377-00 DFM5.0非接触多普勒式流量计订货号:MM-02899-00
DFM5.0非接触多普勒式流量计订货号:MM-02899-00 PDFM5.0便携式多普勒超声波流量计订货号:MM-02919-00
PDFM5.0便携式多普勒超声波流量计订货号:MM-02919-00 DCT7088便携式流量计订货号:MM-02973-00
DCT7088便携式流量计订货号:MM-02973-00 FLEXIM经济型超声波流量计订货号:MM-03141-00
FLEXIM经济型超声波流量计订货号:MM-03141-00 HOH-G-01多普勒超声波流量计订货号:MM-04835-00
HOH-G-01多普勒超声波流量计订货号:MM-04835-00 HOH-S-YD水位式流量计订货号:MM-04854-00
HOH-S-YD水位式流量计订货号:MM-04854-00 AT868超声波流量计订货号:MM-02468-00
AT868超声波流量计订货号:MM-02468-00 DF868超声波液体流量计订货号:MM-02472-00
DF868超声波液体流量计订货号:MM-02472-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/会员价 | 
|---|---|---|---|
| MM-03396-00 | PORTAFLOW-C便携式超声波流量计 | / | 
 
				