
 
		 | 订货号: | MM-37821-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 零件名称 | 材料 | |||
| 阀体 | WCB  | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | 
| 阀盖 | WCB  | ZG1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | 
| 阀杆 | 2Cr13 | 38CrMoA1 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2aTi | 
| 球体 | WCB+HCr | 1Cr5Mo | 18-8CrNi | 18-12CrNiMo | 
| 阀座 | PTFE/13Cr/CrNi SS+STELLITE | |||
| 螺柱 | B7/35CrMoA | 1Cr17Ni2 | ||
| 螺母 | 2H/45 | 2Cr13 | ||
| 填料 | PTFE/增强柔性石墨 | |||
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 
| H1 | 220 | 230 | 240 | 260 | 307 | 360 | 410 | 483 | 512 | 543 | 581 | 617 | 672 | 723 | 758 | 791 | 828 | 870 | 940 | 
| H2 | 450 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 1050 | 1100 | 1270 | 1450 |  | 
| H3 | 415 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 |  | 
| H4 | 370 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 760 | 820 | 875 | 930 | 962 | 1020 | 1285 | 1625 |  | 
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 
| H1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 | 
| H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 |  |  | 
| H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 |  |  | 
| H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |  |  | 
| 公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 180 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 
| L | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 | 1200 | 1250 | 1450 | 
| H1 | 230 | 240 | 260 | 280 | 320 | 360 | 436 | 492 | 527 | 607 | 649 | 701 | 750 | 750 | 790 | 832 | 875 | 910 | 980 | 
| H2 | 486 | 525 | 550 | 610 | 640 | 640 | 675 | 710 | 740 | 820 | 905 | 955 | 990 | 105 | 1100 | 1270 | 1450 |  |  | 
| H3 | 455 | 500 | 535 | 580 | 605 | 605 | 620 | 640 | 685 | 735 | 850 | 900 | 920 | 1100 | 1250 | 1340 | 1555 |  |  | 
| H4 | 400 | 440 | 460 | 480 | 500 | 550 | 600 | 650 | 713 | 777 | 835 | 890 | 950 | 980 | 1040 | 1305 | 1650 |  |  | 
 
				 
				 Q41F/PPL型不锈钢法兰浮动阀订货号:MM-37553-00
Q41F/PPL型不锈钢法兰浮动阀订货号:MM-37553-00 Q44F/Q45F型三通球阀订货号:MM-37554-00
Q44F/Q45F型三通球阀订货号:MM-37554-00 Q644F/Q645F气动三通球阀订货号:MM-37555-00
Q644F/Q645F气动三通球阀订货号:MM-37555-00 Q944F/Q945F型电动三通球阀订货号:MM-37556-00
Q944F/Q945F型电动三通球阀订货号:MM-37556-00 Q41M/PPL型不锈钢整体高温球阀订货号:MM-37557-00
Q41M/PPL型不锈钢整体高温球阀订货号:MM-37557-00 Q41M/PPL型碳钢整体高温球阀订货号:MM-37558-00
Q41M/PPL型碳钢整体高温球阀订货号:MM-37558-00 Q41M/PPL型全通径整体高温球阀订货号:MM-37559-00
Q41M/PPL型全通径整体高温球阀订货号:MM-37559-00 Q641M/PPL气动整体高温球阀订货号:MM-37560-00
Q641M/PPL气动整体高温球阀订货号:MM-37560-00 DH76X对夹蝶式止回阀订货号:MM-37561-00
DH76X对夹蝶式止回阀订货号:MM-37561-00 H44T/W/X-10/16旋启式止回阀订货号:MM-37562-00
H44T/W/X-10/16旋启式止回阀订货号:MM-37562-00 H41T/W-16升降式止回阀订货号:MM-37563-00
H41T/W-16升降式止回阀订货号:MM-37563-00 HH44微阻缓闭止回阀订货号:MM-37564-00
HH44微阻缓闭止回阀订货号:MM-37564-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-37821-00 | 轨道球阀 | /() | 
 
				 
				