
 
		 | 订货号: | MM-01025-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  


| 型号 | TNX-2 | TNX-5 | TNX-10 | |||
| 测量扭矩 | 2N.m | 5N.m | 10N.m | |||
| 测量单位 | N.m(N・cm、kgf・cm、lb・in)间可切换 | |||||
| 测量范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |||
| 显示范围 | 0.000~±2.000N.m | 0.000~±5.000N.m | 0.00~±10.00N.m | |||
| 0.~±200.0N.cm | 0~±500.0N.cm | 0~±100.0N.cm | ||||
| 显示分辨率 | 0.001N.m | 0.01N.m | ||||
| 0.1N.cm | 1N.cm | |||||
| 卡盘范围 | 夹具范围:Φ10~Φ190mm 最大重量:5kg 测定物的重心不在台面的情况下5kg以下. | |||||
| 显示 | 主显示部 | 4位LCD显示 文字高12mm | ||||
| 副显示部 | 3位LCD显示 文字高7mm | |||||
| 判定LED | 判定LED(HI、GO、LO) | |||||
| 精度 | ±0.5%/F.S. | |||||
| 测量模式 | 开启模式,关闭模式,平均模式 | |||||
| 显示周期 | 平均模式可在8次/秒、4次/秒、2次/秒、1次/秒中选择。 | |||||
| 开栓、闭栓模式:8次/秒固定 | ||||||
| 存储 | 存储 | 开栓峰值测量可根据峰值1,峰值2,峰值3设定 | ||||
| 存储数据数量 | 开闭栓第1,2,3的峰值各可存储1000个 | |||||
| 统计处理 | 平均值、最大值、最小值,标准偏差,偏差 | |||||
| 判定机能 | 可对开闭栓第1,2,3次的峰值进行判定 | |||||
| 判定LED中表示判定结果 | ||||||
| 计时机能 | 测定的扭矩数据中有年、月、日、时、分的记忆功能 | |||||
| 数据输出 | USB通信 | 通过USB1.1专用软件来读取已存储的数据 | ||||
| 打印 | 打印输出是能过RS232C数据线来连接 推荐打印机BS2-BOTS[三荣电机制] | |||||
| USB存储 | 可以将已存储的数据存放至U盘上 | |||||
| 外部输出 | 超载输出/对比输出:开放式集中输出(最大DC30V/5mA)超载输出或对比切换 | |||||
| 扩张机能 | 电动扭力试验机器(DSP-10) | |||||
| 附件 |  AC电源适配器,USB电缆、U盘、夹具 | |||||
| 电源 | AC电源适配器(DC9V/1.1A)、镍氢电池(充电式)充电时可正常使用, 电池使用时间:充满后8小时,最长10小时(充满电后自动停止) | |||||
| 外型尺寸(MM) | 长227×宽320×高126 | |||||
| 重量 | 8kg  | 12.5kg | ||||
| 使用环境 | 0~40℃、35~85%RH(不结露 无雾气) | |||||
 
				 
				 MGT-10Z数字扭矩仪订货号:MM-10669-00
MGT-10Z数字扭矩仪订货号:MM-10669-00 MGT-50数字扭矩仪订货号:MM-10691-00
MGT-50数字扭矩仪订货号:MM-10691-00 MGT10Z数显扭矩仪订货号:MM-01078-00
MGT10Z数显扭矩仪订货号:MM-01078-00 TT-3001数显扭力计订货号:MM-12615-00
TT-3001数显扭力计订货号:MM-12615-00 TT-QC扭矩试验仪订货号:MM-10555-00
TT-QC扭矩试验仪订货号:MM-10555-00 TT-3000扭矩试验仪订货号:MM-10560-00
TT-3000扭矩试验仪订货号:MM-10560-00 MTMDP-3S多量程扭矩试验仪订货号:MM-10567-00
MTMDP-3S多量程扭矩试验仪订货号:MM-10567-00 MTMDP-4S多量程扭矩试验仪订货号:MM-10574-00
MTMDP-4S多量程扭矩试验仪订货号:MM-10574-00 MTMDP-4L多量程扭矩试验仪订货号:MM-10575-00
MTMDP-4L多量程扭矩试验仪订货号:MM-10575-00 MTMDP-2S多量程扭矩试验仪订货号:MM-10565-00
MTMDP-2S多量程扭矩试验仪订货号:MM-10565-00 MTMDP-2L多量程扭矩试验仪订货号:MM-10566-00
MTMDP-2L多量程扭矩试验仪订货号:MM-10566-00 MTMDP-3L多量程扭矩试验仪订货号:MM-10571-00
MTMDP-3L多量程扭矩试验仪订货号:MM-10571-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-01025-00 | TNX-2瓶盖扭力计 | 
 
				 
				