
 
		 | 订货号: | MM-02664-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  

手持式数字张力测量仪日本电产新宝株式会社生产的DTMX、DTMB系列张力测试仪主要测量线、钢丝、铜丝、光纤线、碳纤线、磁带、胶卷。确定质量控制中量合适的张力使生产线标准化。可系统处理100个存储数据,有RS232接口(DTMB没有)。一个测量计可测五种不同的金属丝(细线、钢线、铜线和其它两种标本金属丝)。准确度+/-1% 自动存储量大值/最小值/峰值/最终值可选更新时间防震动/防静电有多种可选模式。



 
| 型号 | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B | |
| 测量范围 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf | |
| 绳 (型号) | 1000deniel或更小(或者直径0.15或更小) | 直径0.05~0.25 | 直径 0.1~0.4 | 直径 0.3~0.7 | 直径 0.3~0.7 | 直径 0.5~1.2 | 直径 0.7~1.4 | 客户 金属丝 | |
| 钢 金属丝) | 直径 0.08或更小 | 直径0.01~ 0.15 | 直径0.05~ 0.25 | 直径 0.15~ 0.4 | 直径 0.15~ 0.4 | 直径 0.3~  0.7 | 直径 0.4~ 0.8 | ||
| 铜 | 直径 0.15或更小 | 直径 0.05~ 0.25 | 直径 0.1~ 0.4 | 直径 0.3~ 0.6 | 直径 0.3-0.6 | 直径 0.4~  1.0 | 直径 0.7~ 1.2 | ||
| 辊子跨距 | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | ||||||
| 精确度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | |||||||
| 更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||||||
| 内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值4个读数 | ||||||||
| DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |||||||||
| 最大速度 | 1000米/分 | ||||||||
| 调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | ||||||||
| 显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
| 输出信号 | 模拟输出 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | |||||||
| (DTMX) | 数字输出 | RS232C或数字输出可选择 | |||||||
| 尺寸 | (W)76*( D)46*(L)275mm | ||||||||
| 引线 | 65mm | ||||||||
| 重量 | 大约650克 | 大约700克 | |||||||
| 电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | ||||||||
| 工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | ||||||||
| 附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | ||||||||
| 主要范围及应用 | *塑料绳 | *光纤 | *Alamed | *碳纤维 | *弯曲角度较小的材料 *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等) | *碳纤维 *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *直径0.8毫米或更小的钨丝 *宽度达15毫米的平和调速带 | *客户的金属丝 | |
| *金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 | *光纤粘和剂 *碳纤维 | O纤维 *薄膜或电容器 *食品薄膜直径达0.3的铜丝 | *直径达0.1的钢丝 *铜灯丝 *轮胎电缆 | ||||||
| *涂层光纤 | *铜丝绕线机 | *铜丝 |  |  |  |  |  | ||
| *合成纤维绕线机 | *钢丝绕线机 | *磁带 |  |  |  |  |  | ||

更多产品信息欢迎来电咨询!


| 型号  | DTMX/B-0.2 | DTMX/B-0.5 | DTMX/B-1 | DTMBX/B-2 | DTMX/B-2.5 | DTMX/B-5B | DTMX/B-10B | DTMX/B-20B | |
| 测量范围 | 0.0~ 200 gf | 1.5~ 500.0 gf | 100~ 1000 gf | 200~ 2000 gf | 250~ 2500 gf | 500~ 5000 gf | 1.00~ 10.00 kgf | 2.00~ 20.00 kgf | |
| 绳 (型号) | 1000deniel或更小(或者直径0.15或更小) | 直径0.05~0.25 | 直径 0.1~0.4 | 直径 0.3~0.7 | 直径 0.3~0.7 | 直径 0.5~1.2 | 直径 0.7~1.4 | 客户 金属丝 | |
| 钢 金属丝) | 直径 0.08或更小 | 直径0.01~ 0.15 | 直径0.05~ 0.25 | 直径 0.15~ 0.4 | 直径 0.15~ 0.4 | 直径 0.3~  0.7 | 直径 0.4~ 0.8 | ||
| 铜 | 直径 0.15或更小 | 直径 0.05~ 0.25 | 直径 0.1~ 0.4 | 直径 0.3~ 0.6 | 直径 0.3-0.6 | 直径 0.4~  1.0 | 直径 0.7~ 1.2 | ||
| 辊子跨距 | 38毫米 | 100毫米 | 150~200 毫米 | ||||||
| 精确度 | ±1%F.S. | ±1.5%F.S. | |||||||
| 更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||||||
| 内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值4个读数 | ||||||||
| DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |||||||||
| 最大速度 | 1000米/分 | ||||||||
| 调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | ||||||||
| 显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||||||
| 输出信号 | 模拟输出 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | |||||||
| (DTMX) | 数字输出 | RS232C或数字输出可选择 | |||||||
| 尺寸 | (W)76*( D)46*(L)275mm | ||||||||
| 引线 | 65mm | ||||||||
| 重量 | 大约650克 | 大约700克 | |||||||
| 电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | ||||||||
| 工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | ||||||||
| 附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | ||||||||
| 主要范围及应用 | *塑料绳 | *光纤 | *Alamed | *碳纤维 | *弯曲角度较小的材料 *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等) | *碳纤维 *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *直径0.8毫米或更小的钨丝 *宽度达15毫米的平和调速带 | *客户的金属丝 | |
| *金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 | *光纤粘和剂 *碳纤维 | O纤维 *薄膜或电容器 *食品薄膜直径达0.3的铜丝 | *直径达0.1的钢丝 *铜灯丝 *轮胎电缆 | ||||||
| *涂层光纤 | *铜丝绕线机 | *铜丝 |  |  |  |  |  | ||
| *合成纤维绕线机 | *钢丝绕线机 | *磁带 |  |  |  |  |  | ||
 
				 
				 DTMB-0.2张力仪订货号:MM-00550-00
DTMB-0.2张力仪订货号:MM-00550-00 ATG-50张力计订货号:MM-02497-00
ATG-50张力计订货号:MM-02497-00 ATG-70张力计订货号:MA-00539-00
ATG-70张力计订货号:MA-00539-00 DTMB-2张力计订货号:MM-02552-00
DTMB-2张力计订货号:MM-02552-00 DTMB-20张力计订货号:MM-02673-00
DTMB-20张力计订货号:MM-02673-00 DTMX-0.2张力计订货号:MM-02553-00
DTMX-0.2张力计订货号:MM-02553-00 ATG-80张力计订货号:MM-02530-00
ATG-80张力计订货号:MM-02530-00 DTMX-0.5张力计订货号:MM-02753-00
DTMX-0.5张力计订货号:MM-02753-00 ATN-0.1张力计订货号:MM-05560-00
ATN-0.1张力计订货号:MM-05560-00 ATN-0.3张力计订货号:MM-05562-00
ATN-0.3张力计订货号:MM-05562-00 ATN-1.5张力计订货号:MM-05565-00
ATN-1.5张力计订货号:MM-05565-00 ATG-150张力计订货号:MM-05674-00
ATG-150张力计订货号:MM-05674-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-02664-00 | DTMB-5C张力计 | 
 
				 
				