


| 订货号: | MM-08776-00 | 
| 产地: | 日本 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
粗微调聚焦机构 / SZX2-FOF
通过同轴的粗/微调焦旋钮,不需要移动手就可以快速、容易地调焦。旋钮的调节张力可以精细调节(提供配套工具)并且可以锁定,以防止在观察过程中图象变模糊。此机构中配有配重部件,以确保在安装了显微照相或视频系统后,还可以轻便的操作


| 项目 | 名称 | |||||
| 变倍体 | SZX-16 | SZX-10 | ||||
| 变倍比:16.4 (0.7×~11.5×) 倍率表示:0.7 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 / 8 / 10 / 11.5 | 变倍比:10 (0.63×~6.3×) 倍率表示:0.63 / 0.8 / 1 / 1.25 / 1.6 / 2 / 2.5 / 3.2 / 4 / 5 / 6.3 | |||||
| 对物镜 *WHN10×-H/ WHSZ10-H使用时 | SZX-ZB16用 | SZX-ZB10用 | ||||
| 种类 | N.A. | W.D.  (mm) | 种类 | N.A. | W.D.  (mm) | |
| SDFPLFL 0.3× | 0.045 | 141 | DFPL0.5×-4 | 0.05 | 171 | |
| SDFPLAPO0.5×PF | 0.075 | 70.5 | DFPL0.75×-4 | 0.075 | 116 | |
| SDFPLAPO 0.8× | 0.12 | 81 | DFPLAPO1×-4 | 0.1 | 81 | |
| SDFPLAPO1×PF | 0.15 | 60 | SZX-ACH1× | 0.1 | 90 | |
| SDFPLAPO1.6×PF | 0.24 | 30 | DFPLAPO1.25× | 0.125 | 60 | |
| SDFPLAPO2×PFC | 0.3 | 20 | SZX-ACH1.25×-2 | 0.125 | 68 | |
|  |  |  | DFPL1.5×-4 | 0.15 | 45.5 | |
|  |  |  | DFPL2×-4 | 0.2 | 33.5 | |
| 目镜 | WHN10×-H  视野数22 WHSZ15×-H 视野数16 WHSZ20×-H 视野数12.5 WHSZ30×-H 视野数7 | WHSZ10×-H  视野数22 WHSZ15×-H 视野数16 WHSZ20×-H 视野数12.5 WHSZ30×-H 视野数7 | ||||
| 镜筒 | SZX2-TTR/SZX2-TTRPT: 镜筒倾斜角: 5~45°、光路切换: 2段(TTR:双眼100%、双眼50%/50%、TTRPT:双眼100%、照相100%) 眼幅调整范围:52~76mm | |||||
| SZX2-TR30/SZX2-TR30PT: 30°三眼镜筒 镜筒倾斜角:30°、光路切换: 2段(TR30:双眼100%、双眼50%/照相50%、TR30PT:双眼100%、照相100%) 眼幅调整范围:52~76mm | ||||||
| - | SZX-BI30:30°双眼镜筒 镜筒倾斜角:30°、眼幅调整范围:51~76 | |||||
| - | SZX-BI45:45°双眼镜筒 镜筒倾斜角:45°、眼幅调整范围:52~76 | |||||
| - | SZX-TBI:双眼镜筒 镜筒倾斜角:5~45°、眼幅调整范围:51~76 | |||||
| 聚焦机构 | SZX2-FO:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),耐荷重范围:0-10.0kg | |||||
| SZX2-FOF:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),耐荷重范围:2.7-15.0kg | ||||||
| SZX2-FOFH:粗调旋钮行程为80mm(粗调行程每一圈为36.8mm),微调旋钮行程为80mm(微调行程每一圈为0.77mm),备有内装式气体,保持平衡,耐荷重范围:8.0-25.0kg | ||||||
| SZX-FOA2:电动聚焦装置 / 聚焦方式:行程为75mm(电动粗调行程每一圈为1.5mm/sec 微动:0.3mm/sec ), 耐荷重范围:2.7-15.0kg | ||||||
| 架台 | SZX2-ST:标准架台 / 支柱高:270mm、尺寸:284(W)×335(D)×31(H)mm | |||||
| SZX2-STL:大型架台 / 支柱高:400mm、尺寸:400(W)×350(D)×28(H)mm | ||||||
 
				 
				 CBMT-6体视显微镜订货号:MM-07992-00
CBMT-6体视显微镜订货号:MM-07992-00 CIM-200体视显微镜订货号:MM-07993-00
CIM-200体视显微镜订货号:MM-07993-00 CPSM-1000体视显微镜订货号:MM-07994-00
CPSM-1000体视显微镜订货号:MM-07994-00 CZSB30-MP体视显微镜订货号:MM-07999-00
CZSB30-MP体视显微镜订货号:MM-07999-00 CBMB-6体视显微镜订货号:MM-07991-00
CBMB-6体视显微镜订货号:MM-07991-00 CZNB体视显微镜订货号:MM-07997-00
CZNB体视显微镜订货号:MM-07997-00 CZNT视显微镜订货号:MM-07998-00
CZNT视显微镜订货号:MM-07998-00 CZST30-MP体视显微镜订货号:MM-08000-00
CZST30-MP体视显微镜订货号:MM-08000-00 CBM-6体视显微镜订货号:MM-07990-00
CBM-6体视显微镜订货号:MM-07990-00 CS-B6 CS-B15体视显微镜订货号:MM-07995-00
CS-B6 CS-B15体视显微镜订货号:MM-07995-00 SZX16高级研究级体式显微镜订货号:MM-08773-00
SZX16高级研究级体式显微镜订货号:MM-08773-00 XYH-2A体视显微镜订货号:MM-16501-00
XYH-2A体视显微镜订货号:MM-16501-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-08776-00 | SZX10高级研究级体式显微镜 | /() | 
 
				 
				