
 
		 | 订货号: | MM-75373-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | MF-UA505TH/THD | MF-UA1010TH/THD | MF-UA1020TH/THD | MF-UA1720TH/THD | MF-UA1730TH/THD | |||||||
| 光学镜筒 | 西顿托夫型,瞳距调节器节(51~76mm),1×管镜,双目镜筒(俯角20˙) 十字线分划板,摄影口,分光比(目镜观察:摄影=50/50) | |||||||||||
| 图像 | 正立像 | |||||||||||
| 目镜(选配) | 10×(field No:24),15×(视场数16),20×(视场数12)标准附件 | |||||||||||
| 选配的物镜 | 用于TH型:Mplan Apo,M plan Apo SL,G P;an Apo用于THD型:BD plan Apo,BD plan Apo SL | |||||||||||
| 供选配的物镜转换器专利未定(日本) | 用于TH型:标准BF物镜转换器,378-018动力BF物镜转换器378-016 用于THD型:标准物镜转换器,176-211,动力BF物镜转换器176-210 | |||||||||||
| 对焦 | 最大工件高度 | 150mm(6”) | 220mm(9”) | |||||||||
| 方法 | 手动对焦(粗调对焦:10mm/转,微调对焦:0.2mm/转) | |||||||||||
| 照明 | 反射照明 | 物方远心光路,孔径光阑可调;12V50W卤素灯(亮度连续可调) | ||||||||||
| 直射照明 | 柯勒照明,孔径光阑可调;12V50W卤素灯(亮度连续可调) | |||||||||||
| 测量载物台 | XY移动范围 | 50×50mm(2×2) | 100×100mm (4×4) | 200×100mm (8×4) | 200×170mm (8×7) | 300×170mm (12×7) | ||||||
| 台面尺寸 | 280×280mm (11.02×11.02) | 280×280mm (11.02×11.02) | 350×280mm (13.78×11.02) | 410×342mm (16.14×13.46) | 510×342mm (20.07×13.46) | |||||||
| 载物玻璃有效尺寸 | 170×170mm (6.69×6.69) | 170×170mm (6.69×6.69) | 240×140mm (9.45×5.51 | 260×230mm (10.23×9.05) | 360×230mm (14.17×9.05) | |||||||
| 旋转功能 | — | — | — | ±5˙(左) | ±5˙(左) | |||||||
| 最大工件重量 | 5kg(11Ibs.) | 5kg(11Ibs.) | 10kg(22Ibs.) | 20kg(44Ibs.) | 20kg(44Ibs.) | |||||||
| 快速移动机构 | X.Y轴 | |||||||||||
| 调零开关 | X.Y .Z轴 | |||||||||||
| 长度基准 | 线性编码器(光栅尺)专利已注册(日本) | |||||||||||
| 计数器 坐标轴数 | 最小读数值 | 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm(.0001/.0005/.00001)可切换 | ||||||||||
| 轴数 | 3-轴 | |||||||||||
| 功能 | 调零、计数方向切换,RS-232C输出 | |||||||||||
| 测量精度(在20℃时) | (3+0.02L)цm符合JIS B 7153,L=测量长度(mm) | |||||||||||
| 电源 | 100-120V/220-240V AC±10%,50/60Hz,160W | |||||||||||
| 重量 | 约:55kg(121Ibs) | 约:55kg(121Ibs) | 约:59kg(129Ibs) | 约:130kg(286Ibs) | 约:138kg(303Ibs) | |||||||
 
				 
				 XR1001型体视显微镜订货号:MM-08002-00
XR1001型体视显微镜订货号:MM-08002-00 M1752 4型体视显微镜订货号:MM-08001-00
M1752 4型体视显微镜订货号:MM-08001-00 XR1002型体视显微镜订货号:MM-08003-00
XR1002型体视显微镜订货号:MM-08003-00 XR1003型体视显微镜订货号:MM-08004-00
XR1003型体视显微镜订货号:MM-08004-00 AM211手持式数码显微镜订货号:MM-11629-00
AM211手持式数码显微镜订货号:MM-11629-00 VTM-2515影像式双目工具显微镜订货号:MM-11522-00
VTM-2515影像式双目工具显微镜订货号:MM-11522-00 VTM-2010影响式单目工具显微镜订货号:MM-11500-00
VTM-2010影响式单目工具显微镜订货号:MM-11500-00 VTM-1510影像式单目工具显微镜订货号:MM-11498-00
VTM-1510影像式单目工具显微镜订货号:MM-11498-00 VTM-2515影像式单目工具显微镜订货号:MM-11513-00
VTM-2515影像式单目工具显微镜订货号:MM-11513-00 VTM-3020影像式单目工具显微镜订货号:MM-11514-00
VTM-3020影像式单目工具显微镜订货号:MM-11514-00 VTM-1510影像式双目工具显微镜订货号:MM-11516-00
VTM-1510影像式双目工具显微镜订货号:MM-11516-00 AM413T手持式数码显微镜订货号:MM-15037-00
AM413T手持式数码显微镜订货号:MM-15037-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-75373-00 | MF-UA500/1000显微镜 | /() | 
 
				 
				