
 
		 | 订货号: | MM-09431-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  



| 光栅尺寸mm | 刻线数L/m m2 | 闪耀波长nm | 工作范围nm | 
| 68×68 | 1800 | 250 | 160-500 | 
| 68×68 | 1200 | 300 | 200-600 | 
| 68×68 | 1200 | 750 | 500-1500 | 
| 68×68 | 600 | 750 | 500-1500 | 
| 68×68 | 300 | 1250 | 850-2500 | 
| 55×55 | 1200 | 300 | 200-600 | 
| 55×55 | 1200 | 750 | 500-1500 | 
| 55×55 | 600 | 750 | 500-1500 | 
| 55×55 | 300 | 1250 | 850-2500 | 
| 30×30 | 1200 | 300 | 200-600 | 
| 30×30 | 1200 | 750 | 500-1500 | 
| 30×30 | 600 | 750 | 500-1500 | 
| 30×30 | 300 | 1250 | 850-2500 | 
| 30×30 | 300 | 2000 | 1330-4000 | 
| 30×30 | 100 | 6000 | 4000-12000 | 
| 30×30 | 50 | 12000 | 8000-20000 | 
 
				 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-09431-00 | WDG15-Z型光谱仪 | /() | 
 
				 
				