
 
		 | 订货号: | MM-26899-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 精度等级 | U、I为0.2级,P、Q为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2级 | |||||||||||||||||
| 显示 | 可编程LCD或LED显示 | |||||||||||||||||
| 输入测量 | 网络 | 三相三线、三相四线 | ||||||||||||||||
| 额定值 | 电压:AC 100V、400V;电流:AC 1A、5A | |||||||||||||||||
| 过负荷 | 持续:1.2倍 瞬时:电压 2倍(10秒),电流10倍(5秒) | |||||||||||||||||
| 功 耗 | 电压:<1VA(每相) 电流:<0.4VA(每相) | |||||||||||||||||
| 阻 抗 | 电压>300kΩ 电流<20mΩ | |||||||||||||||||
| 频 率 | 50/60Hz±10% | |||||||||||||||||
| 电能计量 | 电能 | 有功、无功电能计量 | ||||||||||||||||
| 电源 | 工作范围 | AC、DC 80V~270V | ||||||||||||||||
| 功 耗 | ≤5VA | |||||||||||||||||
| 输出可编程 | 模拟量 | 2路或4路变送输出:4~20mA/0~20mA | ||||||||||||||||
| 数字量 | RS-485接口,MODBUS-RTU协议 | |||||||||||||||||
| 脉冲输出 | 2路电能脉冲输出,光耦继电器 | |||||||||||||||||
| 开关量输入 | 4路(2路)开关量输入,干节点方式(具体参阅规格型号说明) | |||||||||||||||||
| 开关量输出 | 4路(2路)开关量输出,光耦继电器(具体参阅规格型号说明) | |||||||||||||||||
| 工作条件 | 环境温度: -10~55℃,相对湿度≤93%,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m | |||||||||||||||||
| 隔离耐压 | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kV | |||||||||||||||||
| 绝缘电阻 | ≥100MΩ | |||||||||||||||||
|  | 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) |  | |||||||||||||
|  | 变送输出或开关模块 | 数字通讯  | 电能脉冲 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-2SY | U、I、kW、kVar、KVA kVarh、kWh、Hz、cosφ | 蓝色背光LCD显示 | 4路4-20mA 或0-20mA (可选) | 4路开入 4路开出 4DI/4DO (可选 optional) | RS-485 | 2路电能脉冲输出 |  | ||||||||||
|  | SPD3194Z-2S4 | U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-2S9 | I、kWh | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-2S9A | U、I、kWh、kVarh | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-2S7 | kWh、kVarh | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | 型号 | 测量 | 显示 | 外围功能(可选项, 订货时说明) |  | |||||||||||||
|  | 变送输出或开关模块 | 数字通讯  | 电能脉冲 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-9SY | U、I、kW、kVar、KVA kVarh、kWh、Hz、cosφ | 蓝色背光LCD显示 | 2路4-20mA 或0-20mA (可选) | 4路开入 4路开出 | RS-485 MODBUS-RTU | 2路电能脉冲输出 |  | ||||||||||
|  | SPD3194Z-9S4 | U、I、kW、kVar、kVarh、kWh、Hz、cosφ | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-9S9 | I、kWh | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-9S9A | U、I、kWh、kVarh | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
|  | SPD3194Z-9S7 | kWh、kVarh | 3排LED显示 |  | ||||||||||||||
 
				 
				 TH200型线圈圈数测试仪订货号:MM-00385-00
TH200型线圈圈数测试仪订货号:MM-00385-00 PAK-210ESD检测套装订货号:MM-00784-00
PAK-210ESD检测套装订货号:MM-00784-00 PAK-212基础系统检测套装订货号:MM-00789-00
PAK-212基础系统检测套装订货号:MM-00789-00 PSK-310ESD系统分析套装订货号:MM-00877-00
PSK-310ESD系统分析套装订货号:MM-00877-00 ZJA-30高效双级真空滤油机订货号:MM-00881-00
ZJA-30高效双级真空滤油机订货号:MM-00881-00 PSK-312ESD基础系统分析套装订货号:MM-00908-00
PSK-312ESD基础系统分析套装订货号:MM-00908-00 FHV-100聚结式滤油机订货号:MM-00955-00
FHV-100聚结式滤油机订货号:MM-00955-00 5900传统固定点密封容器订货号:MM-04152-00
5900传统固定点密封容器订货号:MM-04152-00 5904传统固定点密封容器订货号:MM-04156-00
5904传统固定点密封容器订货号:MM-04156-00 C0510低温恒温槽订货号:MM-10487-00
C0510低温恒温槽订货号:MM-10487-00 C0515低温恒温槽订货号:MM-10502-00
C0515低温恒温槽订货号:MM-10502-00 HX-85高压核相器订货号:TA-00324-00
HX-85高压核相器订货号:TA-00324-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-26899-00 | SPD3194Z-9S9A网络电力仪表 | /() | 
 
				 
				