
 
		 | 订货号: | MM-29349-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 主要特点: | 
| 适用对象: | 
| 技术参数: | 
| 技术参数 | AN9651B | |
| 显示方式 | 240×128点阵 蓝屏 | |
| 隔离变压器容量 | 单相:6000W | |
| 过流保护门限 | 电流大于30A,超过5s保护 | |
| 报警方式 | 声、光报警 | |
| 接口功能 | RS232、97电源接口、报警灯接口、遥控接口 | |
| 选配功能 | RS485接口、打印接口、脚踏开关接口、开关量接口 | |
| 蜂鸣器报警声音 | 可开启,可关闭 | |
| 测试组数 | 15个测试组,每组7个测试步  | |
| 接地电阻测试 | 空载输出电压 | <12V | 
| 电流设定范围 | AC 3A~30A 50Hz/60Hz 1A/步 | |
| 电流精度 | ±(3%×读数+0.18A) | |
| 电流稳定度 | 小于0.4% (10A电流,100mΩ) | |
| 接地电阻测量范围/精度 | 10~600mΩ ±(3%×显示值+5个字) | |
| 接地电阻上限设定范围 | 3A≤电流≤10A:10~600mΩ; 11A≤电流≤25A:10~300mΩ; 26A≤电流≤30A:10~200mΩ 1mΩ/步 | |
| 接地电阻下限设定范围 | 0~100mΩ | |
| 补偿电阻范围 | 0~200 mΩ自动测量,可开、关 | |
| 接地电压测量范围/精度 | 30~7500mV ±(3%×显示值+50mV) | |
| 接地电压上限设定范围 | 30~7500mV 1mV/步 | |
| 接地电阻下限设定范围 | 0~3000mV | |
| 补偿电压范围 | 0~1000mV 自动测量,可开、关 | |
| 测试时间范围/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
| 绝缘电阻测试 | 额定输出负载/电流 | 2VA(1000V/2mA) 2mA | 
| 输出电压范围/调整率 | DC 500V/1000V <1%(从空载到满载) | |
| 输出电压纹波 | <1% (纯阻1000V/1mA) | |
| 输出电压精度/分辨率 | ±(3%×读数+3V) 5V | |
| 绝缘电阻测量范围/精度 | ≤100MΩ:±(3%×显示值+3个字); >100 MΩ:±(8%×显示值+8个字) | |
| 绝缘电阻上限设定范围 | 0~2000 MΩ | |
| 绝缘电阻下限设定范围 | 0.3~2000MΩ 0.1MΩ/步(≤100MΩ),1 MΩ/步(>100MΩ) | |
| 测试时间范围/分辨率 | 1~999s 1s/步 | |
| 交流耐压测试 | 额定输出负载 | 500VA (AC:5000V/100mA) | 
| 输出电压范围/频率/调整率 | 500~5000V 50Hz/60Hz <3% (从空载到满载) | |
| 输出电压设定范围/精度 | 静态:AC,500~5000V; 动态:AC,500~2500V; ±(3%×读数+10V) | |
| 击穿电流测量精度 | ±(3%×读数+0.03mA) | |
| 击穿电流预置报警范围 | 上限:0.1~99.99mA;下限:0~10.00mA;0.01mA/步 | |
| 补偿电流范围 | 0.00~10.00mA,自动测量,可开、关 | |
| 测试时间范围 | 1~999s   1s/步 | |
| 缓升时间范围 | 0~100s   1s/步 | |
| 泄漏测试 | 输出电压范围 | 1.06倍的输入电压(由隔离变压器输出,电压调整率5%) | 
| 泄漏类型设定 | 静态泄漏,动态泄漏 | |
| 输出电压测量范围/精度 | AC 60~280V/45~65Hz: ±(0.5%×显示值+2个字) | |
| 泄漏电流设定范围 | 上限:0~9.999mA 0.001mA;下限:0~5.000mA | |
| 补偿电流设定范围 | 0~1000uA,自动测量,可开、关 | |
| 泄漏电流测量范围/精度 | 0.050mA~9.999mA/ DC~10kHz:±(3%×显示值+10uA); 10k~1MHz:±(5%×显示值+50uA) | |
| 测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
| 额定负载功率范围 |  6kW | |
| 功率测试 | 输出电压范围 | 1.0倍输入电压(由隔离变压器输出,电压调整率5%) | 
| 功率设定范围/分辨率 | 上限:6~6000W 下限:0~6000W 1W/步 | |
| 输出电压测量范围/精度 | AC 60~280V 45~65Hz:±(0.5%×显示值+2个字) | |
| 电流测量范围/精度 | AC 0.030~3.999A,4.00~25.00A; 45~65Hz:±(0.5%×显示值+0.020A) | |
| 有功功率测量范围/精度 | 30.0~199.9W:±(0.5%×显示值+5W); 200~6000W:±(0.5%×显示值+30W) | |
| 功率因素测量范围/精度 | 0.100~1.000;±(2%×显示值+2个字) | |
| 测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
| 启动测试 | 输出电压范围 | 0.85倍输入电压(由隔离变压器输出,电压调整率5%) | 
| 电流设定范围/分辨率 | 上限:0.30~25.00A 下限:0.00~25.00A 0.01A | |
| 输出电压测量范围/精度 | AC 60~280V 45~65Hz:±(0.5%×显示值+2个字) | |
| 电流测量范围/精度 | AC 0.030~3.999A,4.00~25.00A; 45~65Hz:±(0.5%×显示值+0.02A) | |
| 测试时间范围 | 1~999s 1s/步 | |
| 仪器配件: | 
| 测试钳 | AN965-01 | 
| 通信线 | 232-9-25 | 
| 辅助电源线 | AN965-05 | 
| 脚踏开关 | AN965-06 | 
| 接线盒 | AN965-02 | 
| 报警灯 | AN965-03 | 
| RS232通讯线 | AN000-01(232-9-9) | 
 
				 
				 GCT-630安规测试仪器订货号:MM-00993-00
GCT-630安规测试仪器订货号:MM-00993-00 MI2142便携式电器安规测试仪订货号:MM-01430-00
MI2142便携式电器安规测试仪订货号:MM-01430-00 GPI-745A安规测试仪订货号:MM-01464-00
GPI-745A安规测试仪订货号:MM-01464-00 6200多功能测试仪订货号:MM-01452-00
6200多功能测试仪订货号:MM-01452-00 PAT32便携式电器测试仪订货号:MM-01693-00
PAT32便携式电器测试仪订货号:MM-01693-00 6050多功能测试仪订货号:MM-01696-00
6050多功能测试仪订货号:MM-01696-00 6017/6018测试仪订货号:MM-01698-00
6017/6018测试仪订货号:MM-01698-00 MULTI-AMPPMM-1多功能测量仪订货号:MM-01700-00
MULTI-AMPPMM-1多功能测量仪订货号:MM-01700-00 MI6201室内环境质量综合检测仪订货号:MM-05241-00
MI6201室内环境质量综合检测仪订货号:MM-05241-00 LCR-8101测试仪订货号:MM-00679-00
LCR-8101测试仪订货号:MM-00679-00 GPT-705A安规测试仪器订货号:MM-00574-00
GPT-705A安规测试仪器订货号:MM-00574-00 GPI-745安规测试仪订货号:MM-00571-00
GPI-745安规测试仪订货号:MM-00571-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-29349-00 | AN9651B六合一安全性能综合测试仪 | /() | 
 
				 
				