
 
		 | 订货号: | MM-29352-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 技术参数 | AN9636H 交流耐压、直流耐压、绝缘三合一 | ||||
| 交 流 耐 压 测 试 | 输出电压设定和测量范围 | 100V~5000V  AC                             1V/步 | |||
| 最大输出电流 | 100mA | ||||
| 输出电压调整率 | ±(2%×设定值+5V) | ||||
| 输出电压分辨率及精度 | 10V                                                   ±(2%×设定值+5V) | ||||
| 输出频率范围及精度 | 50Hz/60Hz                                       ±100ppM | ||||
| 输出波形 | 正弦波 纯阻负载下,200V以上失真度优于2%,100V~200V优5% | ||||
| 击穿电流报警上下限设定 | 上限0.00~99.99mA                          0.01mA/步; 下限0.000~9.999mA                        0.001mA/步 | ||||
| 击穿电流测量范围 | 0.000~3.500mA          | 3.50~99.99mA | |||
| 击穿电流测量分辨率 | 0.001mA | 0.01mA | |||
| 击穿电流测量精度 | 0.2mA 以上优于 ±(2%×读数+3个字); 0.2mA 以下优于 ±(2%×读数+10个字) | ||||
| 缓升时间设置范围/分辨率 | 0.0~999.9ss                                      0.1s/步 | ||||
| 缓降时间设置范围/分辨率 | 0.0~999.9                                          0.1s/步 | ||||
| 测试时间设置范围/分辨率 | 0.5~999.9s                                        0.1s/步 | ||||
| 测线归零 | 0~2.000mA,自动或手动消除空载时的偏差值 | ||||
| 直流耐压测试 | 输出电压设定和测量范围 | 100V~6000V DC                              1V/步 | |||
| 最大输出电流 | 10mA | ||||
| 输出电压调整率 | ±(2%×设定值+5V) | ||||
| 输出电压分辨率及精度 | 10V                                                   ±(2%×设定值+5V) | ||||
| 直流电压纹波系数 | ≤5%(在6kV,<1mA电流纯阻性负载条件下测试) | ||||
| 击穿电流报警上下限设定范围 | 上限0~9999µA                                 1µA/步; 下限0.0~999.9µA                             0.1µA/步 | ||||
| 直流缓升电流上限设定范围 | 12mA                                                ON或OFF可设置 | ||||
| 直流充电电流下限设定范围 | 0.0~350.0µA | ||||
| 击穿电流测量范围 | 0.0~350.0µA | 300~3500µA | 3.00~9.99mA | ||
| 击穿电流测量分辨率 | 0.1µA | 1µA | 0.01mA | ||
| 击穿电流测量精度 | 0.0~350.0µA:±(2%×读数+5个字); 350.0~9999.0µA:±(2%×读数+2个字) | ||||
| 缓升时间设定/测试时间范围 | 0.0~999.9s/0.5~999.9s                      0.1s/步 | ||||
| 测试归零 | 0~200µA, 自动或手动消除空载时的偏差值 | ||||
| 绝缘电阻测试 | 输出电压设定和测量范围 | 100~1000V DC                                 1V/步 | |||
| 输出电压分辨率及精度 | 1V                                                      ±(2%×设定值+5V) | ||||
| 直流纹波系数 | ≤1%(在100V,<1mA电流纯阻性负载条件下测试) | ||||
| 输出电压调整率 | ±(2%×设定值+5V) | ||||
| 测试时间设定范围 | 0.5~999.9s                                         0.1s/步 | ||||
| 绝缘电阻下限设置范围 | 1~9999MΩ | ||||
| 绝缘电阻上限设置范围 | 0~9999MΩ | ||||
| 充电电流下限设置范围 | 0.000~3.500µA | ||||
| 绝缘电阻测量范围 | 1~9999MΩ,自动换档 | ||||
| 绝缘电阻测量精度 | 500~1000V:±(2%×读数+2个字)  1~200MΩ;   ±(5%×读数+2个字)  200~1000M;   ±(15%×读数+2个字) 1000~9999MΩ。 500V以下: ±(8%×读数+2个字)  1~1000MΩ;  ±(12%×读数+2个字) 1000~2000MΩ。 | ||||
| 功能接口 | 开关量接口:启动、停止信号输入、调用1-8组,合格、报警、测试、故障信号输出; 扫描口、RS232(RS485选配)和打印口 | ||||
| 外形尺寸W×H×D(mm) | 400×156×475 | ||||
| 配件名称 | 型号 | 
| 接地线 | AN000-03 | 
| 测试线 | AN960-02 | 
| 测试探棒 | AN960-01 | 
 
				 
				 GCT-630安规测试仪器订货号:MM-00993-00
GCT-630安规测试仪器订货号:MM-00993-00 MI2142便携式电器安规测试仪订货号:MM-01430-00
MI2142便携式电器安规测试仪订货号:MM-01430-00 GPI-745A安规测试仪订货号:MM-01464-00
GPI-745A安规测试仪订货号:MM-01464-00 6200多功能测试仪订货号:MM-01452-00
6200多功能测试仪订货号:MM-01452-00 PAT32便携式电器测试仪订货号:MM-01693-00
PAT32便携式电器测试仪订货号:MM-01693-00 6050多功能测试仪订货号:MM-01696-00
6050多功能测试仪订货号:MM-01696-00 6017/6018测试仪订货号:MM-01698-00
6017/6018测试仪订货号:MM-01698-00 MULTI-AMPPMM-1多功能测量仪订货号:MM-01700-00
MULTI-AMPPMM-1多功能测量仪订货号:MM-01700-00 MI6201室内环境质量综合检测仪订货号:MM-05241-00
MI6201室内环境质量综合检测仪订货号:MM-05241-00 LCR-8101测试仪订货号:MM-00679-00
LCR-8101测试仪订货号:MM-00679-00 GPT-705A安规测试仪器订货号:MM-00574-00
GPT-705A安规测试仪器订货号:MM-00574-00 GPI-745安规测试仪订货号:MM-00571-00
GPI-745安规测试仪订货号:MM-00571-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-29352-00 | AN9636H交直流耐压绝缘测试仪 | 
 
				 
				