
 
		 | 订货号: | MM-28201-00 | 
| 产地: | 法国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | Specifications | Model 2121 | ||||||||||||||||||||
| VERTICAL AMPLIFIERS (CH 1 and CH 2) | |||||||||||||||||||||
| Sensitivity | 5 mV/div to 5 V/div, 1 mV/div to 1 V/div at X5 | ||||||||||||||||||||
| Attenuator | 10 steps in 1-2-5 sequence. Vernier control provides full adjustment between steps. | ||||||||||||||||||||
| Accuracy | +-3%, +-5% at X5 | ||||||||||||||||||||
| Input Resistance | 1 MΩ +- 2% | ||||||||||||||||||||
| Input Capacitance | 25 pF +- 10pF | ||||||||||||||||||||
| Frequency Response | 5 mV to 5 V/div: DC to 30 MHz (-3 dB). X5: DC to 10 MHz (-3 dB) | ||||||||||||||||||||
| Rise Time | 12 ns (Overshoot <= 5%) | ||||||||||||||||||||
| Operating Modes | CH 1: CH 1, single trace | ||||||||||||||||||||
| CH 2 | CH 2, single trace | ||||||||||||||||||||
| ALT | dual trace, alternating | ||||||||||||||||||||
| CHOP | dual trace, chopped | ||||||||||||||||||||
| ADD | algebraic sum of CH 1 + CH 2 | ||||||||||||||||||||
| Polarity Reversal | CH 2 only | ||||||||||||||||||||
| Maximum Input Voltage | 400 V (DC + AC peak) | ||||||||||||||||||||
| SWEEP SYSTEM | |||||||||||||||||||||
| Sweep Speed | 0.1 us/div to 2s/div in 1-2-5 sequence, 23 steps. Vernier control provides fully adjustable sweep time between steps. | ||||||||||||||||||||
| Accuracy | +-3% | ||||||||||||||||||||
| Sweep Magnification | 10x | ||||||||||||||||||||
| TRIGGERING | |||||||||||||||||||||
| Triggering Modes | AUTO (free run) or NORM, TV-V, TV-H | ||||||||||||||||||||
| Trigger Source | CH 1, CH 2, ALT, EXT, LINE | ||||||||||||||||||||
| Maximum External Trigger Voltage | 300 V (DC + AC peak) | ||||||||||||||||||||
| Trigger Coupling | AC 30 Hz to 30 MHz | ||||||||||||||||||||
| TV H | Used for triggering from horizontal sync pulses | ||||||||||||||||||||
| TV V | Used for triggering from vertical sync pulses | ||||||||||||||||||||
| TRIGGER SENSITIVITY | |||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||
| HORIZONTAL AMPLIFIER (Input through channel 2 input) | |||||||||||||||||||||
| X-Y Mode | Switch selectable using X-Y switch. CH 1: X axis | ||||||||||||||||||||
| CH 2 | Y axis | ||||||||||||||||||||
| Sensitivity | Same as vertical channel 1 | ||||||||||||||||||||
| Input Impedance | Same as vertical channel 1 | ||||||||||||||||||||
| Frequency Response | DC to 1 MHz typical (-3 dB) | ||||||||||||||||||||
| X-Y Phase Difference | Approximately 3'' at 50 kHz | ||||||||||||||||||||
| Maximum Input Voltage | Same as vertical channel 1 | ||||||||||||||||||||
| CRT | |||||||||||||||||||||
| Type | Rectangular with internal graticule | ||||||||||||||||||||
| Display Area | 8x10 div (1 div = 1 cm) | ||||||||||||||||||||
| Accelerating Voltage | 2 kV | ||||||||||||||||||||
| Phosphor | P31 | ||||||||||||||||||||
| Trace Rotation | Electrical, front panel adjustable | ||||||||||||||||||||
| Display Resolution | Auto select from 0.001Hz to 1KHz depending on the frequency | ||||||||||||||||||||
| Max Counter Range | 0.1Hz to 50MHz | ||||||||||||||||||||
| Max External Voltage | 300V dc + ac peak | ||||||||||||||||||||
| Accuracy | +0.01% + 1 digit or 1/99999 + 1 digit | ||||||||||||||||||||
| Time Base | 18,432MHz + 10ppm (230 C +/- 50 C) | ||||||||||||||||||||
| Sensitivity | Electrical, front panel adjustable | ||||||||||||||||||||
| Sensitivity | Note:  The counter n=must be set at "DC COUPLING" operation then the input signal is less than 10Hz  The counter is operated by the "Trigger Source" CH1, CH2, or EXT.  
 | ||||||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||||||
| Other Specifications | |||||||||||||||||||||
| Calibrating Voltage | 1 kHz (+-10%) Positive Square Wave, 2 V p-p (+-3%) | ||||||||||||||||||||
| ENVIRONMENT | |||||||||||||||||||||
| Within Specified Accuracy | 50 0 to 95 0 F (10 0 to 35 0 C), <= 85% RH | ||||||||||||||||||||
| Full Operation | 32 0 to 104 0 F (0 0 to 40 0 C), <=85% RH | ||||||||||||||||||||
| Storage | -4 0 to 158 0 F (-20 0 to +70 0 C) | ||||||||||||||||||||
| Power Requirements | 100/120/220/240 VAC +- 10%, 50/60 Hz, approximately 40 W. | ||||||||||||||||||||
| Dimensions (WxHxD) | 7x14.5x17.25'' (180 x 370 x 440 mm) | ||||||||||||||||||||
| Weight | Approximately 17.2 lbs. (7.8 kg) | ||||||||||||||||||||
| Two Year Warranty | |||||||||||||||||||||
| Accessories | |||||||||||||||||||||
| SUPPLIED: Instruction Manual, Two PR-33A x1/x10 Probes or equivalent, AC Power Cord, Spare Fuse  OPTIONAL: PR-32A Demodulator Probe, PR-37A x1/x10/REE Probe, PR-100A x 100 Probe, PR-55 High Voltage x1000 Probe, LC-210A Carrying Case | |||||||||||||||||||||
 
				 
				 HM400模拟示波器订货号:MM-06847-00
HM400模拟示波器订货号:MM-06847-00 HM2008模数组合示波器订货号:MM-06848-00
HM2008模数组合示波器订货号:MM-06848-00 HM1500-2模拟示波器订货号:MM-06855-00
HM1500-2模拟示波器订货号:MM-06855-00 HM303-6模拟示波器订货号:MM-06852-00
HM303-6模拟示波器订货号:MM-06852-00 HM504-2模拟示波器订货号:MM-06853-00
HM504-2模拟示波器订货号:MM-06853-00 HM2005-2模拟示波器订货号:MM-06854-00
HM2005-2模拟示波器订货号:MM-06854-00 GOS-310模拟示波器订货号:MM-28135-00
GOS-310模拟示波器订货号:MM-28135-00 GOS-653G双轨迹示波器订货号:MM-28136-00
GOS-653G双轨迹示波器订货号:MM-28136-00 GOS-6051模拟示波器订货号:MM-00241-00
GOS-6051模拟示波器订货号:MM-00241-00 MOS-620CH示波器订货号:MM-05366-00
MOS-620CH示波器订货号:MM-05366-00 MOS-620模拟示波器订货号:MM-05370-00
MOS-620模拟示波器订货号:MM-05370-00 MOS640CH模拟示波器订货号:MM-05371-00
MOS640CH模拟示波器订货号:MM-05371-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-28201-00 | BK2121模拟示波器(带计频器 30MHz) | /() | 
 
				 
				