
 
		 | 订货号: | MA-28532-00 | 
| 产地: | 加拿大 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 订货号 | 型号 | 规格(mm) | 全长(mm) | 价格(元) | 
| 311012804 | SK1/4-D4 | 4 | 50 | |
| 311012845 | SK1/4-D4.5 | 4.5 | 50 |  | 
| 311012804 | SK1/4-D5 | 5 | 50 |  | 
| 311012855 | SK1/4-D5.5 | 5.5 | 50 |  | 
| 311012806 | SK1/4-D6 | 6 | 50 |  | 
| 311012807 | SK1/4-D7 | 7 | 50 |  | 
| 311012808 | SK1/4-D8 | 8 | 50 |  | 
| 311012809 | SK1/4-D9 | 9 | 50 |  | 
| 311012810 | SK1/4-D10 | 10 | 50 |  | 
| 311012811 | SK1/4-D11 | 11 | 50 |  | 
| 311012812 | SK1/4-D12 | 12 | 50 |  | 
| 311012813 | SK1/4-D13 | 13 | 50 |  | 
| 311012814 | SK1/4-D14 | 14 | 50 |  | 
| 订货号 | 型号 | 规格(mm) | 全长(mm) | 价格(元) | 
| 311011404 | SK1/4-4 | 4.0 | 25 |  | 
| 311011445 | SK1/4-4.5 | 4.5 | 25 |  | 
| 311011405 | SK1/4-5 | 5.0 | 25 |  | 
| 311011455 | SK1/4-5.5 | 5.5 | 25 |  | 
| 311011406 | SK1/4-6 | 6.0 | 25 |  | 
| 311011407 | SK1/4-7 | 7.0 | 25 |  | 
| 311011408 | SK1/4-8 | 8.0 | 25 |  | 
| 311011409 | SK1/4-9 | 9.0 | 25 |  | 
| 311011410 | 
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-28532-00 | 1/4″套筒 | /() | 
 
				 
				