
 
		 | 订货号: | MA-29166-00 | 
| 产地: | 加拿大 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 订货号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 齿数 | 
| 227380614 | 300 | 14 | 14齿 | 
| 227380618 | 300 | 18 | 18齿 | 
| 227380624 | 300 | 24 | 24齿 | 
| 227380632 | 300 | 32 | 32齿 | 
| 订货号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 齿数 | 
| 220270018 | 300 | 13 | 0.63 | 18T | 
| 220270024 | 300 | 13 | 0.63 | 24T | 
| 220270032 | 300 | 13 | 0.63 | 32T | 
| 订货号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 齿数 | 
| 220270118 | 300 | 13 | 0.63 | 18T | 
| 220270124 | 300 | 13 | 0.63 | 24T | 
| 220270132 | 300 | 13 | 0.63 | 32T | 
| 订货号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 齿数 | 
| 2130403630K | 300 | 13 | 0.25 | 18 | 
| 2130403750K | 300 | 13 | 0.25 | 24 | 
| 2130403870K | 300 | 13 | 0.25 | 32 | 
| 订货号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 齿数 | 
| 2130404630K | 12" | 5/8" | .0.32" | 18T | 
| 2130405030K | 12" | 1" | .0.50" | 10T | 
| 2130405040K | 12" | 1" | .0.50" | 14T | 
| 2130405130K | 14" | 1" | .0.50" | 10T | 
| 2130405140K | 14" | 1" | .0.50" | 14T | 
| 2130405200K | 14" | 1-1/4" | .0.62" | 
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-29166-00 | 锯条 | /() | 
 
				 
				