


| 订货号: | MM-03174-00 |
| 产地: | 意大利 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |

北京泰亚赛福为哈纳一级代理商,HI2221台式酸度计拥有大量库存,以最好的服务为广大用户提供支持。

|
产品简介
|
|
产品特性
HI2221台式酸度计 实物拍摄
|
| 标准配置 | |||
| HI2221C | 主机、塑胶复合pH电极、温度探棒、酸度缓冲液 | ||
| HI2221 | 主机、可填充玻璃复合pH电极、温度探棒、电极填充液、酸度缓冲液 | ||
| 选购附件 | |||
| HI1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 | ||
| HI7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 | ||
| HI7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 | ||
| HI7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 | ||
| HI7071S | KCl 3.5M + AgCl电极填充液 | ||
| HI7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 | ||
| HI92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪 | ||
欢迎来电咨询!!!
此产品五星级销售工程师为您服务!
| HI2221(PH211、HI221)专业实验室pH/ORP/温度测定仪 | |||
| 量程 | pH | -2.00 to 16.00 pH | |
| ORP | ±699.9 mV | ||
| ±2000 mV | |||
| 温度 | -20.0 to 120.0℃ (-4.0 to 248.0°F) | ||
| 解析度 | pH | 0.01 pH | |
| ORP | 0.1mV | ||
| 1 mV | |||
| 温度 | 0.1 ℃ | ||
| 精度 | pH | ±0.01pH | |
| ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV) | ||
| ±1 mV (±2000 mV) | |||
| 温度 | ± 0.2℃(电极故障除外) | ||
| 校准核查 | 具有校准核查功能 | ||
| pH校准 | 1-5 点自动校准,内置7 个校准点(pH 1.68/4.01/6.86/7.01/9.18/10.01/12.45) | ||
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0℃ (-4.0 to 248.0°F) | ||
| 电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662 温度探头 | ||
| 数据记录 | 100个测量数据 | ||
| PC接口 | USB接口 | ||
| 输入阻抗 | 1012 Ohm | ||
| 供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||
| 使用环境 | 0 to 50℃ (32 to 122°F);RH max 95% | ||
| 尺寸/重量 | 235×222×109mm/1.3Kg | ||
| 标准配置 | |||
| HI2221C | 主机、塑胶复合pH电极、温度探棒、酸度缓冲液 | ||
| HI2221 | 主机、可填充玻璃复合pH电极、温度探棒、电极填充液、酸度缓冲液 | ||
| 选购附件 | |||
| HI1131B | 可填充玻璃复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 13 PH,最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长1米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/3 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长3米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/5 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长5米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1230B/10 | 塑胶复合pH电极、BNC型接口、线长10米、最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI1300B | 纯水塑胶复合酸度电极,接口/线长:BNC/ 1米,适宜样品范围:0 to 10 PH,最佳样品温度:20 to 40℃ | ||
| HI7007L | pH校准缓冲液【pH7.01,500mL】 | ||
| HI7004L | pH校准缓冲液【pH4.01,500mL】 | ||
| HI7009L | pH校准缓冲液【pH 9.18,500mL】 | ||
| HI7010L | pH校准缓冲液【pH 10.01,500mL】 | ||
| HI7071S | KCl 3.5M + AgCl电极填充液 | ||
| HI7662 | 不锈钢温度探头,线长:1米 | ||
| HI92000 | Windows数据处理软件,适用于具有数据输出接口的测定仪 | ||
inoLab pH730实验室台式PH/mV测试仪订货号:MM-00582-00
inoLab pH 720-台式pH测量仪订货号:MM-00772-00
inoLabpH720BNCSET3台式PH计订货号:MM-00824-00
InoLab pH 730BNC台式PH测量仪订货号:MM-00835-00
inoLab pH720 BNC SET1台式PH计订货号:MM-00820-00
inoLab® pH 720 SET1台式测量仪订货号:MM-00790-00
inoLab pH 720 SET4台式PH测定仪订货号:MM-00813-00
inoLab pH 730台式酸度计订货号:MM-00826-00
inoLab pH 730SET H台式酸度计订货号:MM-00831-00
inoLab pH 730 SET2台式酸度计订货号:MM-00828-00
inoLab@ pH 720 SET2台式PH测量仪订货号:MM-00794-00
inoLab pH 7400实验室PH/mV/ION测试仪订货号:MM-00829-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-03174-00 | HI2221专业实验室pH/ORP/温度测定仪 | 主机、HI1131P可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液(30ml)、HI7662不锈钢温度探棒、HI70004(pH4.01/20mL)、HI70007(pH7.01/20mL)酸度标准缓冲液、HI76404N电极支架、HI710006电源适配器、中英使用手册 | |
| MM-03174-01 | HI2211酸度计 | HI1131B可填充玻璃复合酸度电极… | /() |
| MM-03174-02 | 3100/F实验室PH计 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
| MM-03174-03 | HI2002测定仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
| MM-03174-91 | HI7022L标液 | /() | |
| MM-03174-92 | HI5124 实验室等级酸度(12.45 pH)标准缓冲液 | 实验室等级酸度(12.45 pH)标准缓冲液
标准值@25°C:12.45 pH ,精度:±0.01 pH.
适用专业实验室标准要求酸度pH校准.
500ml | /() |
| MM-03174-93 | HI1131B可填充玻璃复合酸度电极 | /() | |
| MM-03174-94 | HI1043B PH电极 | 双参比(Ag/AgCI),陶瓷透析膜,3.5M KCI填充电解液(推荐HI7082),范围:0 to 14 pH,温度:30 to 85°C;BNC接口,线长:1米,适用于汽油、油漆、溶剂、海水、强酸、高电导、Tris缓冲液等样品测量 | /() |
| MM-03174-95 | HI7022 ORP标液 | HI7022 ORP标液 | /() |
| MM-03174-96 | HI3230B塑胶复合氧化还原电极 | /() | |
| MM-03174-97 | HI1230B塑胶复合酸度电极 | 双参比(Ag/AgCI),陶瓷透析膜,范围:0 to 13 pH,温度:20 to 40°C;BNC接口,线长1米,适用于常规水质、野外现场水质测量 | /() |
| MM-03174-98 | HI3131P ORP电极 | 单铂金,单参比(Ag/AgCI),陶瓷透析膜,3.5M KCI+ AgCI填充电解液(推荐HI7071),温度:20 to 40°C;BNC+PIN接口,用于常规水质氧化还原、滴定等样品测量 | /() |
| MM-03174-99 | HI1131P 玻璃PH电极 | /() |
