
 
		 | 订货号: | MM-03503-00 | 
| 产地: | 意大利 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | HI 9126 | |
| 量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH | 
|  | ORP | ±699.9 mV;±1999 mV | 
|  | 温度 | -20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | 
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH | 
|  | ORP | 0.1 mV;1 mV | 
|  | 温度 | 0.1 °C ;0.1°F | 
| 精度 | pH值 | ±0.01 pH | 
|  | ORP | ±0.2 mV;±1 mV | 
|  | 温度 | ± 0.4°C / ± 0.8°F | 
| 校准核查 | 具有Calibration Check功能,在校准过程中,仪器将自动检测和显示电极状态 | |
| 校准 | pH值 | 1-2 点自动校准,内置7 个校准点(pH 1.68/4.01/ 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | 
|  | 偏移量 | ±1 pH | 
|  | 斜率 | 80 to 108% | 
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿,-20.0 to 120.0°C / -4.0 to 248.0°F | |
| 电极类型 | 采用BNC酸度电极接口,HI7662温度探头 | |
| 输入阻抗 | 10 12 Ohm | |
| 供电方式 | 3 x 1.5V AAA 充电电池,连续使用200 小时;停止使用20 分钟自动关机节电功能 | |
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 185 x 72 x 36mm ;300 g | |
 
				 
				 pH 3110 SET 1便携式酸度计订货号:MM-00647-00
pH 3110 SET 1便携式酸度计订货号:MM-00647-00 VARIO pH手持式PH/mV测试仪订货号:MM-00602-00
VARIO pH手持式PH/mV测试仪订货号:MM-00602-00 PH1970i便携式酸度计订货号:MM-00861-00
PH1970i便携式酸度计订货号:MM-00861-00 PH3110SET3便携式PH测量仪订货号:MM-00876-00
PH3110SET3便携式PH测量仪订货号:MM-00876-00 PH3110便携式PH测量仪订货号:MM-00866-00
PH3110便携式PH测量仪订货号:MM-00866-00 PH 3310 SET 3便携式PH测量仪订货号:MM-00951-00
PH 3310 SET 3便携式PH测量仪订货号:MM-00951-00 PH3110SET1便携式PH测量仪订货号:MM-00872-00
PH3110SET1便携式PH测量仪订货号:MM-00872-00 PH3110SET2便携式PH测量仪订货号:MM-00874-00
PH3110SET2便携式PH测量仪订货号:MM-00874-00 PH3210PH测量仪订货号:MM-00906-00
PH3210PH测量仪订货号:MM-00906-00 PH3310SET2便携式PH测量仪订货号:MM-00950-00
PH3310SET2便携式PH测量仪订货号:MM-00950-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-03503-00 | HI9126CAL Check便携式pH/ORP/温度测定仪 | 主机、HI1230B塑胶复合酸度电极、HI7662温度探棒、随机袋装酸度缓冲液、中英使用手册、专用携带箱 | |
| MM-03503-98 | HI5001缓冲液 | 实验室酸度-pH 标准缓冲液,标准值(@25°C):1.00 pH、精度:± 0.01 pH,规格:500 mL | /() | 
| MM-03503-99 | HI7001L缓冲液 | HI7001 标准液 | /() | 
 
				 
				