
 
		 | 订货号: | MM-00511-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | YSI 3200 | YSI 3100 | ||||||
| 技术 | 电阻比率(专利) | 电流驱动 | |||||
| 模式 | 电导率、电阻率、盐度、温度 | 电导率、盐度、温度 | |||||
| 电导 | 测量范围 0-0.9999μS 0.950-9.999μS 9.50-99.99μS 95.0-999.9μS 950-9999μS 9.50-99.99mS 95-999.9mS 0.95-3.00S | 分辨率 0.0001μS 0.001μS 0.01μS 0.1μS 1μS 0.01mS 0.1mS 0.01S | 准确度 ±0.30% ±0.20% ±0.10% ±0.10% ±0.10% ±0.30% ±1.0% | 测量范围 0-49.99μS/cm 0-499.9μS/cm 0-4999μS/cm 0-49.99mS/cm | 分辨率 0.01μS/cm 0.1μS/cm 1μS/cm 0.01mS/cm 0.01mS/cm | 准确度 ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% ±0.50% | |
| 电阻 | 测量范围 0-9.999Ω 0-99.99Ω 0-999.9Ω 0-9.999kΩ 0-99.99kΩ 100.0-999.9kΩ 1.00-9.99MΩ 10.0-29.9 MΩ | 分辨率 0.001Ω 0.01Ω 0.1Ω 0.001kΩ 0.01kΩ 0.1kΩ 0.01MΩ 0.1MΩ | 准确度 ±0.2% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.1% ±0.2% ±0.5% ±1.0% |  |  |  | |
| 盐度 | 0-80ppt(NaCl) | 0.1ppt | ±0.1ppt | 0-80ppt | 0.1ppt | 2%或±0.1ppt | |
| 温度 | -5至+100℃ | 0.01℃ | ±0.1℃ | -5至+95℃ | 0.1℃ | ±0.1℃+1 lsd | |
| TDS | 0-19,999mg/L | 1mg/L | ±0.50% |  |  |  | |
| 温度补偿 |  | ||||||
| 方法 | 线性、非线性 | 线性 | |||||
| 参比温度 | 0至100℃ | 15至25℃ | |||||
| 温度系数 | 0-10%,非线性 | 0-4% | |||||
| 电导管存储 | 6个电导管资料 |  | |||||
| 数据存 | 100个测量点 |  | |||||
| 电导管常数 | 0.001至100/厘米 | 0.01,0.1,1,10/厘米 | |||||
| 电导管校准 | 高达5点 | 单点 | |||||
| 输出 | RS232 |  | |||||
| 报警、时钟 | 有 |  | |||||
| 显示 | 图解式液晶显示 | 液晶显示 | |||||
| 电导管接口 | 7-针 mini DIN | 7-针 mini DIN | |||||
| 镀铂功能 | 有 | 有 | |||||
| 电源 | 220V | 220V | |||||
| 认证 | UL,CSA,CE | UL,CSA,CE | |||||
| 环境 | 95%相对湿度 | 95%相对湿度 | |||||
 
				 
				 EL30K台式电导率仪订货号:MM-08622-00
EL30K台式电导率仪订货号:MM-08622-00 EL30台式电导率仪订货号:MM-08623-00
EL30台式电导率仪订货号:MM-08623-00 DDS-307型电导率仪订货号:MM-08685-00
DDS-307型电导率仪订货号:MM-08685-00 YSI3200台式电导仪订货号:MM-00510-00
YSI3200台式电导仪订货号:MM-00510-00 EC214台式电导率仪订货号:MM-01326-00
EC214台式电导率仪订货号:MM-01326-00 MI170台式EC/TDS测定仪订货号:MM-02236-00
MI170台式EC/TDS测定仪订货号:MM-02236-00 inolab cond 730 SET 1台式电导率测量仪订货号:MM-00889-00
inolab cond 730 SET 1台式电导率测量仪订货号:MM-00889-00 sensION™7台式电导测定仪订货号:MM-04384-00
sensION™7台式电导测定仪订货号:MM-04384-00 DDSJ-308A型电导率仪订货号:MM-08676-00
DDSJ-308A型电导率仪订货号:MM-08676-00 107地下水三参数水位尺订货号:TA-02346-00
107地下水三参数水位尺订货号:TA-02346-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-00511-00 | 美国维赛YSI3100YSI3200实验室电导分析仪,台式电导率仪 | 仅主机,电极需要另外配置 | |
| MM-00511-83 | 3254探头 | /() | |
| MM-00511-84 | 3232转接头 | /() | |
| MM-00511-85 | 电导率标液 3565 | /() | |
| MM-00511-86 | 6072-1 | 浊度校准液 10NTU,500ml/瓶 | /() | 
| MM-00511-87 | 6080-1 | 浊度校准液 0NTU,500ml/瓶 | /() | 
| MM-00511-88 | 3682 | 氧化还原电位校准液430mv,125ml/瓶 | /() | 
| MM-00511-89 | 3168-1 | 电导率校准液10ms/cm,475ml/瓶 | /() | 
| MM-00511-90 | 3167-1 | 电导率校准液1ms/cm 475ml/瓶 | /() | 
| MM-00511-91 | 3440玻璃电极 | 玻璃,K=10.0 适合高盐度电导 | /() | 
| MM-00511-92 | 3402电极 | K=0.1 | /() | 
| MM-00511-93 | 3401电极 | K=1.0 | /() | 
| MM-00511-94 | 3256电极 | 玻璃浸入式电极,K=0.1 | /() | 
| MM-00511-95 | 3255电极 | 玻璃流通池电极,K=0.1 | /() | 
| MM-00511-96 | 3254电极 | 玻璃填充电极,K=1.0 | /() | 
| MM-00511-97 | 3253电极 | 玻璃电极,K=1.0 | /() | 
| MM-00511-98 | 3252电极 | ABS塑料电极,K=1.0
 | |
| MM-00511-99 | 3232电极适配器 | 电极适配器 | /() | 
 
				 
				