
 
		 | 订货号: | MM-01834-00 | 
| 产地: | 意大利 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | HI 4521 | ||||||||
| pH值 | 量程 | -2.0 to 20.0; -2.00 to 20.00; -2.000 to 20.000 pH | |||||||
| 
 | 精度/解析度 | 0.1pH;0.01pH;0.001pH/±0.1 pH; ±0.01 pH; ±0.002 pH | |||||||
| 氧化还原电位 | 量程/精度/解析度 | ORP ±2000 mV/0.1 mV/±0.2 mV | |||||||
| 电导率 | 量程 | 0.000 to 9.999 μS/cm;10.00 to 99.99 μS/cm;100.0 to 999.9 μS/cm; | |||||||
| 
 | 精度 | 0.001 μS/cm; 0.01 μS/cm; 0.1 μS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm | |||||||
| 
 | 解析度 | 读数 ±1%(±0.01 μS/cm) | |||||||
| 电阻率 | 量程 |  1.00 to 99.99 Ohm•cm;100.0 to 999.9 Ohm•cm;1.000 to 9.999 kOhm•cm; | |||||||
| 
 | 精度 | 0.01 Ohm•cm; 0.1 Ohm•cm; 0.001 kOhm•cm; 0.01 kOhm•cm; 0.1 kOhm•cm; 0.01 MOhm•cm; 0.1 MOhm•cm | |||||||
| 
 | 解析度 | ±2% of reading (±1 Ohm•cm) | |||||||
| 总溶解固体 | 量程 |  0.000 to 9.999 ppm;10.00 to 99.99 ppm;100.0 to 999.9 ppm; | |||||||
| 
 | 精度 /解析度 | 0.001 ppm; 0.01 ppm; 0.1 ppm; 0.001 ppt; 0.01 ppt; 0.1 ppt/ ±1% of reading (±0.01 ppm) | |||||||
| 盐度 | 量程 | 实际盐度:0.00 to 42.00;海水盐度:0.00 to 80.00 ppt;百分比盐度:0.0 to 400.0% | |||||||
| 
 | 精度 /解析度 | 实际盐度/海水盐度:0.01;百分比盐度:0.1% | |||||||
| 温度 | 量程 | -20.0 to 120°C;-4.0 to 248.0°F;253.15 to 393.15K | |||||||
| 
 | 精度 /解析度 | 0.1°C; 0.1°F; 0.1K/±0.2°C; ±0.4°F; ±0.2K | |||||||
| 校准模式 | 自动校准 | ||||||||
| 温度补偿 | 自动或手动温度补偿;pH:-20.0 to 120.0°C;EC:线性或非线性 | ||||||||
| 数据存储 | 10组,每组5000个测量数据 | ||||||||
| 数据接口 | USB和RS232数据接口,与电脑连接(需选购数据软件及数据线) | ||||||||
| 供电方式 | 12 Vdc电源适配器 | ||||||||
| 使用环境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | ||||||||
| 尺寸重量 | 160 x 231 x 94 mm;800 g | ||||||||
 
				 
				 ET99730多参数水质综合测定仪订货号:MM-00118-00
ET99730多参数水质综合测定仪订货号:MM-00118-00 ET99730N多参数水质综合测定仪订货号:MM-00121-00
ET99730N多参数水质综合测定仪订货号:MM-00121-00 MP521实验室pH/电导率仪订货号:MM-09525-00
MP521实验室pH/电导率仪订货号:MM-09525-00 HI4522高精度实验室多参数分析测定仪订货号:MM-01836-00
HI4522高精度实验室多参数分析测定仪订货号:MM-01836-00 HI83208多参数水质快速测定仪订货号:MM-01787-00
HI83208多参数水质快速测定仪订货号:MM-01787-00 HI83205高精度微电脑多参数离子浓度测定仪订货号:MM-85657-00
HI83205高精度微电脑多参数离子浓度测定仪订货号:MM-85657-00 HI83206高精度微电脑多参数离子浓度测定仪订货号:MM-85659-00
HI83206高精度微电脑多参数离子浓度测定仪订货号:MM-85659-00 W-I型便携水产水质分析仪订货号:TA-01135-00
W-I型便携水产水质分析仪订货号:TA-01135-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-01834-00 | HI4521高精度实验室多参数分析测定仪 | 主机、HI1131B可填充玻璃复合酸度电极、HI7071S电极填充液、HI76312内置温度传感器四环EC/ TDS电极、HI7662-T不锈钢温度探头、随机袋装酸度标准缓冲液、HI76404N电极专用支架、中英使用说明书 | 
 
				 
				