
| 订货号: | MM-85448-00 |
| 产地: | 英国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| 仪器类型 | 数字直读式光度计 |
| 防护等级 | IP 67 |
| 显示操作 | 背光LCD显示屏,按键操作 |
| 操作语言 | 中文 |
| 工作温度 | 0 - 50℃ |
| 内存 | 10组检测结果 |
| 空白/零点 | 可存于内存中或在每次检测前设置 |
| 电源 | 2节5号电池供电,自动关机节电 |
| 尺寸和重量 | 长×宽×高150×65×42mm, 200g |
| 测试项目 | 量程 mg/L |
固体试剂采购编号 | |
| 起购50次 | 填充250次 | ||
| 游离余氯(DPD1) | 0.01 - 5.00 | PM 011 | AP 011 |
| 化合余氯和总余氯(DPD1+3) | 0.01 - 5.00 | PM 031 | AP 031 |
| 游离余氯(高量程) | 0.01 - 10.0 | PM 013 | AP 013 |
| 化合余氯和总余氯(高量程) | 0.01 - 10.0 | PM 033 | AP 033 |
| 臭氧 | 0.01 - 3.00 | PM 056 | AP 056 |
| 氰尿酸 | 2 - 200 | PM 087 | AP 087 |
| pH | 6.5 - 8.5 | PM 130 | AP 130 |
| 总碱度 | 10 - 500 | PM 188 | AP 188 |
| 钙硬度 | 5 - 500 | PM 252 | AP 252 |
| 尿素 | 0.02 - 5.00 | PM 197 | AP 197* |
HI93414高精度浊度/余氯/总氯分析测定仪订货号:MM-00933-00
HI96710C余氯、总氯、酸度三合一微电脑测定仪订货号:MM-00946-00
HI96710D余氯、总氯、酸度三合一微电脑测定仪订货号:MM-00949-00
HI93414D高精度浊度/余氯/总氯分析测定仪订货号:MM-00935-00
HI93414F高精度浊度/余氯/总氯分析测定仪订货号:MM-00936-00
HI96710余氯、总氯、酸度三合一微电脑测定仪订货号:MM-00942-00
HI96710CD余氯、总氯、酸度三合一微电脑测定仪订货号:MM-00948-00
HI93414T高精度浊度/余氯/总氯分析测定仪订货号:MM-00939-00
HI83200多参数水质快速测定仪,HI83200多参数水质分析仪订货号:MM-01784-00
ET270055总铁,二价铁浓度测定仪订货号:MM-03934-00
ET270050氨氮测定仪订货号:MM-03784-00
ET276080余铜,总铜测定仪订货号:MM-03943-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-85448-00 | SPH 006CN泳池水质分析仪 | /() | |
| MM-85448-01 | SPH006CN+泳池水质分析仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
| MM-85448-02 | PM031 总余氯 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
| MM-85448-03 | PM197 尿素试剂 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
