
| 订货号: | MM-42508-00 |
| 产地: | 美国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| · | 采用专利双光束红外吸收气体传感器,确保长期稳定性和经久耐用 |
|
| · | 大尺寸易读显示器,温度显示单位℃或℉,CO2显示单位为ppm,容易调整海拔高度 | |
| · | 通过外部接口和显示可快速简单校准,校准使用环境空气或气瓶 | |
| · | 通过面板按键控制校准、设定海拔或转换温度单位 | |
| · | 拉出支架可将仪器立在桌面上监测 | |
| · | 通过RJ45连接器输出电压,适用于大多数数据记录器接口 | |
| · | 直插式AC电源适配器,4节AA碱性电池可工作80小时 | |
| · | 根据室内外CO2读数的差别计算并显示通风量(立方英尺/分钟/每人) | |
| · | 通过CO2View软件,可直接记录浓度值到PC | |
| · | TEL7001D可测量湿度并配备数据记录器用于远距离监测 | |
| 应用 | ||
| · | 判定区域通风量是否偏低或不符合标准规定 | |
| · | 判定是否有通风过量,以节约能源 | |
| · | 确定通风量是否是空气质量报怨的因素 | |
| · | 确定车辆或器具燃烧烟气出现的位置 | |
| · | 作为固定安装的CO2传感器的校准参考 | |
| 技术规格 |
| ||
| 检测方法 | 专利双光束红外吸收法 |
| |
| 采样方式 | 扩散取样 | ||
| CO2通道 | |||
| 测量范围 | 0-10,000ppm显示,0-4,000ppm电压输出 | ||
| 灵 敏 度 | 1ppm | ||
| 准 确 度 | ±50ppm或±5% | ||
| 重 复 性 | ±20ppm | ||
| 温度系数 | ±0.1%读数或±2ppm/℃(参考温度25℃) | ||
| 压力系数 | 0.13%读数/mmHg(可通过输入海拔高度调整) | ||
| 年 漂 移 | ±20ppm | ||
| 响应时间 | T90<60s(22℃) | ||
| 预热时间 | <60s(22℃) | ||
| 工作条件 | 0-50℃,0-95%RH,无凝露 | ||
| 贮存温度 | -40-60℃ | ||
| 校准间隔 | 12个月,偏移调整使用0-1000ppm CO2 | ||
| 温度通道 | |||
| 温度范围 | 0-50℃显示,0-40℃电压输出 | ||
| 显示分辨率 | 0.1℃(0.1℉) | ||
| 显示选项 | ℃,℉或关闭,用面板按钮设置 | ||
| 准 确 度 | ±1℃(±2℉) | ||
| 响应时间 | 20-30min(视环境温度而定) | ||
| 校准间隔 | 12个月,偏移调整使用温度标准(10-30℃) | ||
| 模拟输出 | |||
| CO2 | 0-4VDC,1mV/ppm(最大4,000ppm) | ||
| 温 度 | 0-4VDC线性,0-40℃(32-104℉) | ||
| 输出阻抗 | 100Ω | ||
| 连接电缆 | RJ-45到DB9转接电缆 | ||
| 显 示 | LCD单独显示CO2/温度读数(面板按钮设置海拔高度,℃/℉,校准功能) | ||
| 电源 | |||
| 电池类型 | 4节AA电池 | ||
| 电池寿命 | 80小时(碱性) | ||
| 外部电源 | 6VDC外部AC/DC适配器 | ||
| 电源要求 | 100mA峰值,20mA平均值,6V | ||
| 认 证 | FCC Class 15 Part B | ||
| 标准配置 | |
| TEL7001 | 主机,4节AA碱性电池,中、英文说明书 |
| TEL7001D | 主机,数据记录器,通信电缆,4节AA碱性电池,AC/DC适配器,软盘,中、英文说明书 |
E2100二氧化碳监测仪订货号:MM-08774-00
CO2-100二氧化碳检测仪订货号:MM-07976-00
TEL7001二氧化碳检测仪订货号:MM-00390-00
TY400-CO2二氧化碳分析仪订货号:MM-02179-00
GS10二氧化碳检测仪订货号:MM-02221-00
TY-800-CO2红外二氧化碳检测仪订货号:MM-02184-00
IQ-350便携式CO2检测仪订货号:MM-02311-00
PacIII单一二氧化碳气体检测仪订货号:MM-02318-00
SENSEAir Alarm手持二氧化碳报警器订货号:MM-02015-00
C1100便携式二氧化碳检测仪订货号:MM-01979-00
P-CO2高浓度二氧化碳检测仪订货号:MM-02161-00
IQ-250便携式CO2检测仪订货号:MM-02419-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-42508-00 | TEL7001D二氧化碳检测仪 | /() |
