
| 订货号: | MM-42785-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
●固定式安装,长期连续工作
●输出4-20mA标准信号,可直接接入PLC,DCS等计算机系统
●采用国外先进的电化学传感器
●金属合金外壳
●反应灵敏可靠、精度高、性能稳定
●使用寿命长
●现场有双色发光报警信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术指标
●检测原理:电化学(毒气、氧气)、催化燃烧(EX) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●检测方式:扩散式采样,防爆形式为隔爆型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●工作方式:固定式长期连续工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●工作电压: 24VDC或10-30VDC(订货时需指明) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●工作电流:150ma(max) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●输出信号:4-20mA三线制标准信号输出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●连接电线:RVVP3*1.0-1.5mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●报警方式:光报警:正常时指示灯为绿色;报警时指示灯为红色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●外型尺寸:220*150*160mm
●防爆认证及CMC认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GA10二氧化氮检测仪订货号:MM-08605-00
4150二氧化氮检测仪订货号:MM-08412-00
Impulse XP便携式二氧化氮检测仪订货号:MM-00345-00
GasbadgePlus二氧化氮检测仪订货号:MM-00460-00
C16手持式二氧化氮(NO2)检测仪订货号:MM-00568-00
GasbadgePro二氧化氮检测仪订货号:MM-00661-00
IQ-250便携式二氧化氮检测仪订货号:MM-00690-00
PGM-1150二氧化氮报警仪订货号:MM-00895-00
GAXT单一防水型二氧化氮检测仪订货号:MM-01309-00
GS10二氧化氮检测仪订货号:MM-02207-00
IQ-350便携式NO2检测仪订货号:MM-02306-00
PacIII二氧化氮气体检测仪订货号:MM-02335-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-42785-00 | DKT-500DNO2气体检测报警器 | /() |
