
 
		 | 订货号: | MM-00985-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 性能 | 优点 | ||||||||||||||||||||||||
| 体积小,重量轻 | 紧凑的机身同样提供可靠性能,不给用户增加任何重量负担。该设备重250克,可持在掌心内,或夹在口袋、安全帽或皮带上。坚固的ABS构造提供经久耐用的保护,不受撞击或跌落而造成的损坏。 耐用的ABS机壳 | ||||||||||||||||||||||||
| 锂离子电池组  | 提供更长的运行时间,可在设备内直接进行快速充电。 | ||||||||||||||||||||||||
| 标准数据记录功能  | 内存可记录长达50小时的测量四气体浓度数据(黑匣子),可用计算机下载,便于使用操作管理和事故责任认定。 | ||||||||||||||||||||||||
| 快速校准  | 使用Mcal可同时校准所有传感器,节省时间。与标准校准程序相比,该设备可减少每次校准所需气量,从而节约成本。 | ||||||||||||||||||||||||
| 图形式液晶显示器  | 大屏幕液晶显示器提供所有被监测气体的同步读数。图形操作图标显示电池充电状态、遗漏的传感器条件及其他相关数据。 | ||||||||||||||||||||||||
| 振动报警  | 额外的报警功能可在嘈杂环境中向用户发出提示。 | ||||||||||||||||||||||||
| 视觉及听觉报警  | 明亮的指示灯视觉报警及90分贝听觉报警可在危险环境下提供直接保护。 | ||||||||||||||||||||||||
| 外壳:  | 坚固的耐冲击复合材料 - 射频干扰(RFI)、电磁干扰(EMI)功能已经测试并批准 | ||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:  | 10.9cm x 6.22cm x 3.48cm | ||||||||||||||||||||||||
| 重量:  | 244克;326克(带泵) | ||||||||||||||||||||||||
| 传感器:  | M40•M有 1、2、3或 4气体配置可选,包括氧气、硫化 氢、一氧化碳及甲烷。 | ||||||||||||||||||||||||
| 量程:  | 
 | ||||||||||||||||||||||||
| 电源:  | 可充电式锂离子电池 | ||||||||||||||||||||||||
| 运行时间:  | 18小时 - 仪器(非告警) 12小时 - 仪器加泵(非告警) | ||||||||||||||||||||||||
| 显示器:  | 大屏幕液晶显示屏可同步并持续显示所有四种气体的浓度读数。 大字号、高对比度字符、图形符号及独特的琥珀色背景灯可在昏暗环境中提供清晰的显示屏可视度。 | ||||||||||||||||||||||||
| 告警装置:  | 振动报警、90分贝听觉报警及超亮指示灯视觉报警。 高/低浓度报警、短期暴露极限(STEL),时间加权平均值(TWA)报警及低电池量报警。 与SP40•M型泵(选配)配合使用时还提供流量报警指示器。 | ||||||||||||||||||||||||
| 数据记录:  | 可记录长达50小时的数据 | ||||||||||||||||||||||||
| 温度范围:  | -20 - 50ºC | ||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围:  | 15 至 95% RH(常规下),0 至 99% RH(间歇式)(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||
| 防护等级:  | IP65 | ||||||||||||||||||||||||
| 认证:  | 中国煤安(MA)、计量(CMC)和防爆认证 | ||||||||||||||||||||||||
| 检测气体 | O2, H2S, CO, CH4 氧气, 硫化氢, 一氧化碳, 甲烷  | ||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 美国英思科M40泵吸式便携四合一气体检测仪,英思科四合一气体检测仪,便携式四合一气体检测仪订货号:MM-00256-00
美国英思科M40泵吸式便携四合一气体检测仪,英思科四合一气体检测仪,便携式四合一气体检测仪订货号:MM-00256-00 XP-302M-A复合气体检测仪订货号:MM-03389-00
XP-302M-A复合气体检测仪订货号:MM-03389-00 梅思安梅思安MSA Altair 4X 多种气体检测仪,多种气体检测仪订货号:MM-03256-00
梅思安梅思安MSA Altair 4X 多种气体检测仪,多种气体检测仪订货号:MM-03256-00 Orion多种气体检测仪订货号:MM-03341-00
Orion多种气体检测仪订货号:MM-03341-00 GX-111复合气体检测仪订货号:MM-03352-00
GX-111复合气体检测仪订货号:MM-03352-00 日本理研RX-515船用组合式气体检测仪,船用组合式气体检测仪订货号:MM-03401-00
日本理研RX-515船用组合式气体检测仪,船用组合式气体检测仪订货号:MM-03401-00 GX-3000复合式多种气体检测仪订货号:MM-03549-00
GX-3000复合式多种气体检测仪订货号:MM-03549-00 GX-2000复合气体检测仪订货号:MM-03629-00
GX-2000复合气体检测仪订货号:MM-03629-00 GX-2001复合气体检测仪订货号:MM-03661-00
GX-2001复合气体检测仪订货号:MM-03661-00 PS200四合一气体检测仪订货号:TA-00201-00
PS200四合一气体检测仪订货号:TA-00201-00 sp254-xwho气体检测仪订货号:TA-01116-00
sp254-xwho气体检测仪订货号:TA-01116-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-00985-00 | M40•M煤矿专用四气体检测仪(黑) | 标准配置 | |
| MM-00985-99 | M40黑色采样泵 | /() | 
 
				 
				