
 
		 | 订货号: | MM-05594-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  美国iTrans固定式O2检测仪的简介:
美国iTrans固定式O2检测仪采用智能电子平台,可从单头提供一或两个检测点,实现最大的灵活性、超卓的性能和更低的安装成本。美国iTrans固定式O2检测仪采用经行业认可的“智能”传感器技术以及安全功能,包括自动识别传感器、安全密码访问、以及调零和校准故障保护(检测仪集成在隔爆铝制或不锈钢机壳内),能够在特定环境中监控任何气体化合物。 微处理器控制的发送器能够独立运行或采用多点系统配置。配备板载继电器(选配)后,该监控器还可独立运行、激活报警、喇叭或风扇,也可在无需回线至中央控制面板的情况下关闭系统。
| 美国iTrans固定式O2检测仪的性能 | 美国iTrans固定式O2检测仪的优点 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单双通道配置  | 组合灵活,各通道价格更低,可在区域内检测一种及以上气体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ModBus RTU 接口  | 可将iTransTM连接至SCADA、HMI、及PLC系统。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 远程传感器  | 专门为iTransTM探头设计的远程传感器(距离达200米); 同时还可远程安装或以独立方式安装(运用在ModBus信号传输)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非开盖式校准  | 可实现危险区域内的现场校准。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯显示屏  | 大屏幕高亮显示在厂房对面即可看,同时易于在黑暗环境中查看读数。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 板载继电器  | 用户在无需控制器的情况下便可激活外置报警器、喇叭或风扇。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 低成本  | 各项成本均很低 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 按键/键盘式操作  | 操作界面简易,使告警编程、继电器设置、复位、校准及气体范围设置均变得简单 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可现场升级的“智能”传感器  | 可在现场随时增加传感器,同时可根据实际情况变换传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 可编程报警 | 每个通道均可独立设置高低报警值;报警时显示屏可发出闪烁报警信号,提示用户 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外壳材料:  | 铸铝、多包层涂层或316号不锈钢,二者均抗腐蚀,防爆,NEMA 4X, 防护等级IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 传感器类型:  | 可燃气体:催化燃烧式 氧气 / 有毒气体:电化学,红外传感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量参数:  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示:  | 双通道高亮4位LED(各通道有7段)显示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作电压:  | 12-28 VDC (常规下为24 VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功耗(最大):  | 有毒气体 / 氧: 150 mA,工作电压 24 VDC(单气体) 可燃气体(催化):175 mA,工作电压 24 VDC,峰值0.6 A(单气体) 可燃气体(红外):150 mA,工作电压 24 VDC,峰值0.6 A(单气体) 组合式催化/红外: 280 mA,工作电压 24 VDC(双气体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信号输出:  | 4-20 mA,(线性模拟)及ModBus RTU(数字)RS485数字通信,带ModBus RTU软件协议系统(9600波特)。三线或四线制线缆系统,可承载200逾台设备(总线配置)。通过板载8位数码开关选择地址。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 继电器:  | 3个继电器:两个可由用户编程的继电器(SPST, N.O.);外加一个故障继电器(SPST, N.C.)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接触容量:  | 5 A(30 VDC、250 VAC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 温度范围:  | 常规下:-4°F 至 122°F (-20°C 至 50°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度范围:  | 常规下:15 至 90% RH(非冷凝) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证:  | NRTL/c 及 加拿大标准协会(CSA): 1级,第1、2类,第B、C、D组;AEx d IIB + H2(依具体传感器型号而定) ATEX: Ex d IIB + H2 T5 (依具体传感器型号而定) IEC: Ex d IIB + H2 T5 (依具体传感器型号而定) 中国:GB 3836.1-Ex d IIC T4; LEL版 GB15322-94消防认证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 ESD3000氧气变送器订货号:MM-12333-00
ESD3000氧气变送器订货号:MM-12333-00 MIC-500-O2氧气检测仪订货号:MM-07848-00
MIC-500-O2氧气检测仪订货号:MM-07848-00 GRI-8104带显示O2检测仪订货号:MM-03251-00
GRI-8104带显示O2检测仪订货号:MM-03251-00 AEC2232A10氧气检测仪订货号:MM-08733-00
AEC2232A10氧气检测仪订货号:MM-08733-00 GTB20单点壁挂式O2检测报警仪订货号:MM-08741-00
GTB20单点壁挂式O2检测报警仪订货号:MM-08741-00 OLCT50固定式O2检测仪订货号:MM-05225-00
OLCT50固定式O2检测仪订货号:MM-05225-00 OLCT20D氧气变送器(防爆版本)订货号:MM-05070-00
OLCT20D氧气变送器(防爆版本)订货号:MM-05070-00 OLCT20固定式O2检测仪订货号:MM-05307-00
OLCT20固定式O2检测仪订货号:MM-05307-00 DF-7500氧气气体探测器订货号:MM-08352-00
DF-7500氧气气体探测器订货号:MM-08352-00 4-20IQ在线氧气气体变送器订货号:MM-18348-00
4-20IQ在线氧气气体变送器订货号:MM-18348-00 GC720 O2气体监测探头订货号:MM-15285-00
GC720 O2气体监测探头订货号:MM-15285-00 TYS-500-O2订货号:MM-01607-00
TYS-500-O2订货号:MM-01607-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-05594-00 | iTrans固定式O2检测仪 | 变送器,包装,用户手册。 | 
 
				 
				