
 
		 | 订货号: | MM-05730-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 外壳材料:  | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能:  | 气体检测变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器:  | 高亮背光显示(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯(CTX 300上:三线):  | • 运行中:绿色       • 故障/维护:黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程:  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线制:  | • 无显示装置的CTX 300:两线            • 带显示装置的CTX 300:三线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆入口:  | 6-11,固定头PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源:  | • 通过OLDHAM控制器                 ,• 电池: 15-32 VDC 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量:  | • 无显示装置的CTX 300:27 mA         • 有显示装置的CTX 300:110 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度:  | -20°C 至 + 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级:  | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:  | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:  | 130 x 136 x 69 (L x H x D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证:  | 仅供安全区域使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性(EMC):  | 符合指令规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测气体: Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NO2, NO, NH3, O2, PH3,  SO2 , O3 , HF , ETO , COCl2   氯气,二氧化氯,一氧化碳,二氧化碳,氢气,硫化氢,氯化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,氨气,氧气,磷化氢,二氧化硫,臭氧,氟化氢,ETO,氯化硅,氯甲烷,甲苯,三氯乙烯,二甲苯,乙醇,氟利昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 AEC2232A05硫化氢检测仪订货号:MM-08708-00
AEC2232A05硫化氢检测仪订货号:MM-08708-00 ESD3000硫化氢变送器订货号:MM-12327-00
ESD3000硫化氢变送器订货号:MM-12327-00 ESD500点型硫化氢气体探测器订货号:MM-12359-00
ESD500点型硫化氢气体探测器订货号:MM-12359-00 OLCT100固定式硫化氢气体检测仪订货号:MM-02630-00
OLCT100固定式硫化氢气体检测仪订货号:MM-02630-00 GRI-8502壁挂式H2S分析仪订货号:MM-02911-00
GRI-8502壁挂式H2S分析仪订货号:MM-02911-00 GRI-8902盘装式H2S分析仪订货号:MM-02134-00
GRI-8902盘装式H2S分析仪订货号:MM-02134-00
 GTB20单点壁挂式H2S检测报警仪订货号:MM-08743-00
GTB20单点壁挂式H2S检测报警仪订货号:MM-08743-00 OLCT80固定式H2S气体检测仪订货号:MM-05275-00
OLCT80固定式H2S气体检测仪订货号:MM-05275-00 iTrans固定式H2S检测仪订货号:MM-05595-00
iTrans固定式H2S检测仪订货号:MM-05595-00 OLCT20D硫化氢变送器(防爆版本)订货号:MM-05193-00
OLCT20D硫化氢变送器(防爆版本)订货号:MM-05193-00 DF-7500硫化氢气体探测器订货号:MM-08353-00
DF-7500硫化氢气体探测器订货号:MM-08353-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-05730-00 | CTX300气体检测仪H2S | 主机、标定传感器、显示模块和调节装置、说明书。 | 
 
				 
				