
| 订货号: | MM-09126-00 |
| 产地: | 中国 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
|
产品特点 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准两线制4-20mA电流信号输出,兼容现有报警控制单元或DCS(分散控制系统) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
适合工厂应用的LED现场显示(可选液晶显示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
传感器故障自动识别并现场显示,同时输出相应故障电流信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
-40~+70℃温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
标准三按键实现单人单点现场维护 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
现场两级光报警,继电器输出(外接声光报警器或驱动排风等外设设备) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
测量量程: 0-100 、 200 、 500 、 1000 、 2000ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
静态工作参数: 3mA 10.5~45VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作电压: 24VDC(10.5~45VDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
模拟信号输出: 4~20mA线性电流输出; 3.6mA故障电流输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
T90 响应时间: 小于15秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
恢复时间: 小于30秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
分辨率: 1ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
精度: ±3%F.S.; ±1%F.S.(定制) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
显示模式:LED数码管显示(可选液晶显示) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作环境温度: -40~70℃(具体依据传感器参数) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
工作环境湿度: 10-95% R.H.(无凝露) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防爆等级: Exd IICT6(隔爆应用);ExiaIICT4(本安应用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
防护等级: IP66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 约1.5kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QB2000F单点壁挂式SO2检测报警仪订货号:MM-09596-00
GRI-8907盘装式SO2分析仪订货号:MM-02133-00
GRI-8507壁挂式SO2分析仪订货号:MM-02917-00
GRI-8107带显示SO2检测仪订货号:MM-03257-00
AEC2232A06二氧化硫检测仪订货号:MM-08710-00
GTB20单点壁挂式SO2检测报警仪订货号:MM-08747-00
iTrans固定式SO2检测仪订货号:MM-05657-00
OLCT50固定式SO2检测仪订货号:MM-05237-00
OLCT80固定式SO2气体检测仪订货号:MM-05287-00
OLCT20固定式SO2检测仪订货号:MM-05368-00
ESD3000二氧化硫变送器订货号:MM-12331-00
DM-700防爆二氧化硫(SO2)检测仪订货号:MM-11799-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-09126-00 | GT200智能型SO2检测探头 | /() |
