
| 订货号: | MM-85686-00 |
| 产地: | 意大利 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
双通道便携式宽范围温度(℃/°F)测定仪-HI93532技术参数
| HI93532(HI93532C)双通道便携式宽范围温度(℃/°F)测定仪 | |||
| HI93752 | HI93752N | HI93752R | |
| 湿度量程 | -200.0 to 999.9℃,1000 to 1371℃;-328.0 to 999.9°F,1000 to 2500°F | ||
| 解析度 | 0.1℃ (-149.9 to 999.9℃),0.2℃ (-200.0 to -150.0℃),1℃ (此外) 0.1°F (-24.9 to 999.9°F),0.2°F (-249.9 to -25.0°F),0.3°F (-328.0 to -250.0°F),1°F (此外) | ||
| 精度 | ±0.5℃ (-100.0 to 999.9℃); ±1℃ (此外);±1°F (-148.0 to 999.9°F); ±1.5°F (此外) | ||
| 探头 | HI766系列K型热电偶温度探头 | ||
| 校准模式 | -- | 有校准模式 | 有校准模式 |
| 背景灯模式 | -- | 有背景灯模式 | 有背景灯模式 |
| 通信接口 | -- | -- | RS232数据接口 |
| 自动关机模式 | 可选择关闭自动关机和待机60分钟自动关机 | ||
| 供电方式 | 3×1.5V AA电池 | ||
| 使用环境 | -10 to 50℃(14 to 122°F); RH max 100% | ||
| 尺寸重量 | 150×80×36 mm;235 g | ||
| 标准配置 | |||
| HI93532 | 防水型便携式双通道温度测定,标配一个HI766C手柄型可穿透不锈钢温度探头,线长:1米,中英文使用说明书 | ||
| 选购附件 | |||
| HI766P | HD手柄型K型热电偶不锈钢温度探头 | ||
| HI766 | HD手柄型K型热电偶不锈钢温度探头 | ||
| HI766F | 线状型K型热电偶不锈钢温度探头 | ||
| HI766B | 表面型K型热电偶不锈钢温度探头 | ||
| HI766TR | 加长可穿透K型热电偶不锈钢温度探头 | ||
| HI766 | 特殊用途K型热电偶不锈钢温度探头 | ||
| HI92000 | 数据处理管理软件 | ||
| HI920011 | 数据传输线 | ||
CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00
CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00
CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00
ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00
ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00
ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00
CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00
AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00
AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00
CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00
SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-85686-00 | HI93532双通道便携式宽范围温度(°C/°F)测定仪 | /() |
