
| 订货号: | MM-10817-00 |
| 产地: | 瑞士 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| 典型应用 | 实时记录温湿度数据应用在生产,交换,运输,博物馆等环境中。 |
| 主要特征 | 1路可互换探头(单独订购) |
| 0…100 %rh, -50…200 °C(取决于探头的应用) | |
|
标准碱性干电池或充电电池 | |
|
LED显示,带时钟指示 | |
| 声波警报 | |
| 标配16MB闪存 | |
| 探头类型及连接 | 可互换HygroClip ?温湿度探头 |
| 长期稳定性 | <1 %rh /年 |
| 传感器保护 | 塑料带保护罩金属丝过滤器 |
| 接入探头数量 | 1路,(通过扩展插座最多4路) |
| 第三方探头接入 | PT100或模拟探头(通过扩展插座接入) |
| 第三方探头供电 | 通过扩展插座 |
| 工作范围 | 0…100 %rh / -30…70 °C |
| 测量范围 | 取决于探头 |
| 23 °C时精度 | 取决于探头 |
| 校准/调节 | 通过PC/HW4软件 |
| 存储容量 | 16 MB 闪存卡 |
| 时钟 | 实时时钟 |
| 记录间隔 | 5 s… 23:59:55 h |
| 报警显示 | LED,蜂鸣 |
| 软件 | HW4 |
| 供电 | AC1211适配器,通过扩展底座供电(可选) |
| 电池类型 | 9V PP3电池(自带)或充电电池(不带) |
| PC接口 | 不同,见扩展插座 |
| 外壳材料/防护等级 | ABS / IP65 |
| 外形尺寸 | 155 x 106 x 37 mm |
| 重量 | 约175 g |
| 规则 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
| 适用探头 | HygroClip Probes |
| 订货号 | HygroLog NT2 |
| 说明: | 当使用以太网扩展插座时,使用适配电缆MOK-DS-ETH |
| 典型应用 | 实时记录温湿度数据应用在生产,交换,运输,博物馆等环境中。 |
| 主要特征 | 1路可互换探头(单独订购) |
| 0…100 %rh, -50…200 °C(取决于探头的应用) | |
|
标准碱性干电池或充电电池 | |
|
LED显示,带时钟指示 | |
| 声波警报 | |
| 标配16MB闪存 | |
| 探头类型及连接 | 可互换HygroClip ?温湿度探头 |
| 长期稳定性 | <1 %rh /年 |
| 传感器保护 | 塑料带保护罩金属丝过滤器 |
| 接入探头数量 | 1路,(通过扩展插座最多4路) |
| 第三方探头接入 | PT100或模拟探头(通过扩展插座接入) |
| 第三方探头供电 | 通过扩展插座 |
| 工作范围 | 0…100 %rh / -30…70 °C |
| 测量范围 | 取决于探头 |
| 23 °C时精度 | 取决于探头 |
| 校准/调节 | 通过PC/HW4软件 |
| 存储容量 | 16 MB 闪存卡 |
| 时钟 | 实时时钟 |
| 记录间隔 | 5 s… 23:59:55 h |
| 报警显示 | LED,蜂鸣 |
| 软件 | HW4 |
| 供电 | AC1211适配器,通过扩展底座供电(可选) |
| 电池类型 | 9V PP3电池(自带)或充电电池(不带) |
| PC接口 | 不同,见扩展插座 |
| 外壳材料/防护等级 | ABS / IP65 |
| 外形尺寸 | 155 x 106 x 37 mm |
| 重量 | 约175 g |
| 规则 | 符合EN 61000-6-1:2001 + EN 61000-6-3:2001 |
| 符合EN 61000-6-2:2001 + EN 61000-6-4:2001 | |
| 适用探头 | HygroClip Probes |
| 订货号 | HygroLog NT2 |
| 说明: | 当使用以太网扩展插座时,使用适配电缆MOK-DS-ETH |
CENTER314温湿度计订货号:MM-09468-00
CENTER313温湿度计订货号:MM-09469-00
CENTER311温湿度计订货号:MM-09470-00
ST-640手持式红外测温仪订货号:MM-09474-00
ST-643手持式红外测温仪订货号:MM-09476-00
ST-620手持式红外测温仪订货号:MM-09479-00
CENTER310温湿度计订货号:MM-09471-00
AZ8721温湿度计订货号:MM-09435-00
AZ8703袋装温湿度表订货号:MM-09438-00
CENTER340温度记录器订货号:MM-09443-00
SMART C SERIES控制器订货号:MM-00883-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-10817-00 | HYGROLOG-NT2温湿度记录器 | /() |
