
 
		 | 订货号: | MM-00925-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | NK5917风速气象测定仪基本参数: | |||||
| 测量响应时间 | 单位 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 规定范围 | 
| 风速 (空气流速)1秒 | m/s | 0.4 to 60.0m/s  | 0.1 | 大于读数的3%或最少有效数字 | 0.4 to 40.0m/s  | 
| ft/min | 59 to 11948ft/min  | 1 | 59 to 7877ft/min  | ||
| km/h | 1.0 to 218.0km/h  | 0.1 | 1.0 to 144.0km  | ||
| mph | 0.8 to 135.0mph  | 1 | 0.8 to 89.0mph  | ||
| knots | 0.6 to 118.3kt  | 0.1 | 0.6 to 78.0kt  | ||
| beaufort | 0 to 12B  | 0.1 | 0 to 12B  | ||
| 1英寸直径叶轮,配备精准轮轴,蓝宝石轴承,空轴精度-1%@5°;-2%@10°;-3%@5°,在16MPH/7m/s使用100小时后,校准漂移<1%,如果在60MPH/27m/s进行持续测量,叶轮会迅速磨损并损坏,更换叶轮(NK30801)使用专用工具(US专利5783753)。 | |||||
| 温度1秒 | ℉ | -49.0 to 257.0℉  | 0.1 | 1.8℉ | -20 to 158.0℉  | 
| ℃ | -45.0 to 125.0℃ | 0.1 | 1.0℃ | -29.0 to 70.0℃  | |
| 可测量空气,水,雪的温度,有热隔离,密封装置,使电热调节器保持最大精度值(US专利5939645),校准漂移可忽略。 | |||||
| 大气压力1秒 | inHg | 8.86 to 32.48inHg  | 0.01 | 0.05inHg | At77.0℉<19700ft | 
| hPa/mb | 300.0 to 1100.0hPa/mb  | 0.1 | 1.5hPa/mb | At25.0℃<6000m | |
| PSI | PSI | 0.1 | PSI | At77.0℉<19700ft | |
| 单电路硅压阻压力传感器配备双命令温度修正,在专用温度以上的最大误差,±0.09inHg/3.0hPa.每年校准漂移基本在-0.03inHg/-1.0hPa,压力传感器在工厂或野外使用需要重新校准。 | |||||
| 海拔高度1秒 | ft | -6000 to 30000ft  | 1 | 50ft | At77.0℉<19700ft 最大误差±98ft | 
| m | -2000 to 9000m  | 1 | 15m | At25.0℃<6000m 最大误差±30m | |
| 温度偿还压力(大气压力)高度计 | |||||
| 风寒指数1秒 | ℉ | 0.7 to 135MPH,-49 to 257℉  | 0.1 | 1.8℉ | 1.8 to 89.0MPH -50 to 50 ℉ | 
| ℃ | 0.4 to 60.0m/s,-45 to 125℉ | 0.1 | 1.0℃ | 0.4 to 40m/s,-45.6 to 10 ℃ | |
| 计算风速和温度的原始测量数据,引用美国国家气象局风寒温度索引(2001年修订版),在地面10米以上的高度测量风速,计算结果需要乘以系数1.5(规定温度限依据已确定的风寒温度的列表) | |||||
| NK5917风速气象测定仪技术参数:  | |
| 最大(平均)风速 | 一键式开启和关闭最大风速和平均风速测量 | 
| 压力趋势 | 可连续3小时更新大气压力:逐渐快速、快速、平稳、高速、持续高速 | 
| 数据下载 | 需要选择PC界面(NK PN-0830),提供软,RS-232接口连接,USB适配器 | 
| 屏幕显示 | 4字液晶显示屏,高度0.36字英寸/9mm | 
| 屏幕更新 | 1秒 | 
| 屏幕背景灯光 | 绿色发光背景灯 | 
| 时钟/日历 | 实时 时:分 时间显示 | 
| 操作温度(屏幕/电池) | 操作温度的范围:液晶屏幕和电池都是-10℃ to 55℃/14℉ to 131℉,如果操作温度超过此限度,仪器可能损坏需要维修。  | 
| 温度存储 | 范围-30℃ to 60℃/-22℉ to 140℉  | 
| 自动关机 | 没有任何操作45分钟后自动关机 | 
| 证明 | CE标准。个别的测式NIST--可追踪标准 | 
| 电池 | CR2032,一个,内置式,平均使用寿命300小时,寿命受背影灯光使用的影响 | 
| 密封 | 防水(IP67标准) | 
| 尺寸 |  | 
 
				 
				 AN100空气流量计订货号:MM-08400-00
AN100空气流量计订货号:MM-08400-00 HD350风速计订货号:MM-08403-00
HD350风速计订货号:MM-08403-00 407113风速计订货号:MM-08404-00
407113风速计订货号:MM-08404-00 407119风速计订货号:MM-08405-00
407119风速计订货号:MM-08405-00 NK5920和NK5920D风速计订货号:MM-00943-00
NK5920和NK5920D风速计订货号:MM-00943-00 NK5915 NK5916多用途便携式防水型风速气象测定仪订货号:MM-00922-00
NK5915 NK5916多用途便携式防水型风速气象测定仪订货号:MM-00922-00 NK5918风速气象测定仪订货号:MM-00926-00
NK5918风速气象测定仪订货号:MM-00926-00 NK5919风速仪订货号:MM-00928-00
NK5919风速仪订货号:MM-00928-00 NK5925风速计订货号:MM-00917-00
NK5925风速计订货号:MM-00917-00 AR866风速风量计订货号:MM-04438-00
AR866风速风量计订货号:MM-04438-00 AR826+风速仪订货号:MM-85589-00
AR826+风速仪订货号:MM-85589-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-00925-00 | NK5917防水型风速气象测定仪 | /() | 
 
				 
				