


| 订货号: | TA-01409-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
| 产品名称 | 单位 | 测量范围 | 产品名称 | 单位 | 测量范围 | 
| 硫化氢 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 5-150 | 
| 10-200 | 50-1500 | ||||
| 50-1000 | 200-6000 | ||||
| 50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
| 200-5000 | mg/m3 | 5000-20万 | |||
| 0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
| 5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 10-200 | 氯气 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 200-5000 | 液化石油气 | % | 0.01-0.2 | ||
| % | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
| 氨气 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氢 | mg/m3 | 1-30 | 
| 5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
| 10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| 20-500 | 磷化氢 | ppm | 2-50 | ||
| 50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
| 一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
| mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
| 20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
| 200-5000 | 氯化氢 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | 
| 手动采样器 | 100ml | ZG-1 | 

| 产品名称 | 单位 | 测量范围 | 产品名称 | 单位 | 测量范围 | 
| 硫化氢 | ppm | 2-50 | 二氧化硫 | mg/m3 | 5-150 | 
| 10-200 | 50-1500 | ||||
| 50-1000 | 200-6000 | ||||
| 50-1500 | 二氧化碳 | ppm | 300-5000 | ||
| 200-5000 | mg/m3 | 5000-20万 | |||
| 0.5-5(500ml) | 苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| mg/m3 | 2-60 | 甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | |
| 5-100 | 二甲苯 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 10-200 | 氯气 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 50-1500 | 汽油 | mg/m3 | 50-1000 | ||
| 200-5000 | 液化石油气 | % | 0.01-0.2 | ||
| % | 0.1-4 | 二硫化碳 | mg/m3 | 10-400 | |
| 氨气 | mg/m3 | 1-30 | 氟化氢 | mg/m3 | 1-30 | 
| 5-100 | 乙醇 | % | 0.1-6 | ||
| 10-300 | 苯系物中苯 | mg/m3 | 20-400 | ||
| 20-500 | 磷化氢 | ppm | 2-50 | ||
| 50-1000 | mg/m3 | 10-200 | |||
| 一氧化碳 | ppm | 5-100 | 100-1500 | ||
| mg/m3 | 10-200 | 臭氧 | ppm | 2-50 | |
| 20-500 | mg/m3 | 0.3-10 | |||
| 200-5000 | 氯化氢 | mg/m3 | 1-30 | ||
| 氮氧化物 | mg/m3 | 5-100 | 甲醇 | mg/m3 | 200-6000 | 
| 手动采样器 | 100ml | ZG-1型 | 
 
				 
				 Gilair-5时钟型空气采样器订货号:MM-12339-00
Gilair-5时钟型空气采样器订货号:MM-12339-00 QuickTake30高流量空气采样器订货号:MM-02196-00
QuickTake30高流量空气采样器订货号:MM-02196-00 3080烟气预处理器订货号:MM-01587-00
3080烟气预处理器订货号:MM-01587-00 QC-2双气路大气采样仪订货号:MM-02107-00
QC-2双气路大气采样仪订货号:MM-02107-00 QC-2A双气路大气采样器订货号:MM-02110-00
QC-2A双气路大气采样器订货号:MM-02110-00 QC-2B双气路大气采样仪订货号:MM-02149-00
QC-2B双气路大气采样仪订货号:MM-02149-00 3070智能气体采样器订货号:MM-01612-00
3070智能气体采样器订货号:MM-01612-00 2050空气采样器订货号:MM-01886-00
2050空气采样器订货号:MM-01886-00 2020空气/智能TSP综合采样器订货号:MM-01873-00
2020空气/智能TSP综合采样器订货号:MM-01873-00 3030废气智能二噁英采样仪订货号:MM-01902-00
3030废气智能二噁英采样仪订货号:MM-01902-00 Gilair-5标准型空气采样器订货号:MM-12341-00
Gilair-5标准型空气采样器订货号:MM-12341-00 TE-1000PUF+二噁英采样器订货号:MM-12352-00
TE-1000PUF+二噁英采样器订货号:MM-12352-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| TA-01409-00 | ZG-1手动采样器 | /() | 
 
				 
				