 
				  
				  | 威特起重气垫 | |
| 订货号:MA-00615-00 | 400-000-1836 分机:862 | 
| 产地:德国 | |
| 品牌: | |
| 开发编号: N | |
| * 此产品根据配置不同价格不同 * 此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | |
| 8巴小型起重 气垫(钢丝加强) | V10 | 德国 | 起重重量9.6吨;起重高度20.3cm;规格:37×37 cm;额定容积9.2升;8巴时需气量82.8升;重量5.0kg。 | |
| V12 | 德国 | 起重重量12吨;起重高度20cm;规格:32×52 cm;额定容积10.7升;8巴时需气量96.3升;重量6.0kg。 | ||
| V18 | 德国 | 起重重量17.7吨;起重高度27cm;规格:47×52 cm;额定容积21.7升;8巴时需气量195.3升;重量8.5kg。 | ||
| V20 | 德国 | 起重重量19.4吨;起重高度28cm;规格:48×58 cm;额定容积24.9升;8巴时需气量224.1升;重量6.0kg。 | ||
| V24 | 德国 | 起重重量24吨;起重高度30.6cm;规格:52×62 cm;额定容积32.9升;8巴时需气量296.1升;重量12kg。 | ||
| V24L | 德国 | 起重重量24吨;起重高度20.1cm;规格:31×102 cm;额定容积23.5升;8巴时需气量211.5升;重量11.5kg。 | ||
| V31 | 德国 | 起重重量31.4吨;起重高度37cm;规格:65×69 cm;额定容积57.5升;8巴时需气量517.5升;重量17kg。 | ||
| V35L | 德国 | 起重重量35.8吨;起重高度20.1cm;规格:43×115 cm;额定容积38.8升;8巴时需气量349.4升;重量20kg。 | ||
| V40 | 德国 | 起重重量39.6吨;起重高度40.2cm;规格:78×69 cm;额定容积75升;8巴时需气量675升;重量20kg。 | ||
| V54 | 德国 | 起重重量54.4吨;起重高度47.8cm;规格:86×86 cm;额定容积124.2升;8巴时需气量1117.8升;重量31kg。 | ||
| V68 | 德国 | 起重重量67.7吨;起重高度52cm;规格:95×95 cm;额定容积161.9升;8巴时需气量1457升;重量38.5kg。 | ||
| 8巴微型起重气垫 | V1 | 德国 | 起重重量1吨;起重高度7.5cm;规格:14×13 cm; 额定容积0.3升;8巴时需气量2.7升;重量0.44kg。 | |
| V3 | 德国 | 起重重量3.29吨;起重高度12cm;规格:25.5×20 cm;额定容积1.75升;8巴时需气量15.8升;重量1.1kg。 | ||
| V5 | 德国 | 起重重量5.7吨;起重高度14.5cm;规格:28×28 cm;额定容积3.16升;8巴时需气量28.4升;重量1.7kg。 | ||
| V6 | 德国 | 起重重量6.36吨;起重高度16.5cm;规格:29.5×29.5 cm;额定容积4.4升;8巴时需气量39.6升;重量1.95kg。 | 
 
				 
				 液压封管器订货号:MA-02472-00
液压封管器订货号:MA-02472-00 U系列抬升袋订货号:MA-00608-00
U系列抬升袋订货号:MA-00608-00 高压泄漏密封系统订货号:MA-00801-00
高压泄漏密封系统订货号:MA-00801-00 起重气垫订货号:MA-03695-00
起重气垫订货号:MA-03695-00 P-392手动液压泵订货号:MA-31964-00
P-392手动液压泵订货号:MA-31964-00 开缝器订货号:MA-19547-00
开缝器订货号:MA-19547-00 组合式液压破拆工具订货号:MA-19549-00
组合式液压破拆工具订货号:MA-19549-00 TWSD扭力扳手订货号:MA-19551-00
TWSD扭力扳手订货号:MA-19551-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MA-00615-00 | 威特起重气垫 | 标准配置:V31型起重软垫1个、200/300减压器1个、复式操纵仪1个、10米连接软管2跟、气瓶1个。 | |
| MA-00615-01 | V10起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量9.6吨;起重高度20.3cm; | /() | 
| MA-00615-02 | V18起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量17.7吨;起重高度27cm | /() | 
| MA-00615-03 | V20起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量19.4吨;起重高度28cm | /() | 
| MA-00615-04 | V24起重器低矮 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量24吨;起重高度30.6cm; | /() | 
| MA-00615-05 | V24L起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量24吨;起重高度20.1cm; | /() | 
| MA-00615-06 | V31起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量31.4吨;起重高度37cm; | /() | 
| MA-00615-07 | V35L起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量35.8吨;起重高度20.1cm; | /() | 
| MA-00615-08 | V40起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量39.6吨;起重高度40.2cm; | /() | 
| MA-00615-09 | V54起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量54.4吨;起重高度47.8cm; | /() | 
| MA-00615-10 | V68起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量67.7吨;起重高度52cm; | /() | 
| MA-00615-11 | V1起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量1吨;起重高度7.5cm; | /() | 
| MA-00615-12 | V3起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量3.29吨;起重高度12cm; | /() | 
| MA-00615-13 | V5起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量5.7吨;起重高度14.5cm; | /() | 
| MA-00615-14 | V6起重气垫 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 / 起重重量6.36吨;起重高度16.5cm; | /() | 
| MA-00615-99 | 冲气气瓶 | /() | 
 
				