
 
		 | 订货号: | MM-09542-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 仪器类型 | RS-1616K(S) | RS-1616K(P) | RS-1616K | 
| 一体化设计 | 是 | 是 | 不是 | 
| 独立工作 | 可以 | 可以 | 必须配笔记本工作 | 
| 控制模块 | 仪表专用工控机 | 仪表专用工控机 | 笔记本电脑 | 
| 显示方式 | 640×480 LCD | 640×240 STN | 笔记本显示屏 | 
| 采样间隔 | 12~32767μs连续可调 | 12~32767μs连续可调 | 10~65536μs连续可调 | 
| 采样分辨率 | 16位 | 16位 | 16位 | 
| 浮点放大 | 1~64倍 | 1~100倍 | 1~256倍 | 
| 定点放大 | 1х、10х、100х、1000х | 1х、128х | 1х、128х | 
| 采样长度 | 1k~8kbyte | 1kbyte | 1k~8kbyte | 
| 触发方式 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 通道触发、外触发、稳态触发 | 
| 存储方式 | 16M固态电子盘 | 16M固态电子盘 | 笔记本硬盘 | 
| 操作方式 | 光电旋钮 | 光电旋钮+快捷键 | 笔记本键盘 | 
| 内置电池 | 高能锂电池,可工作6h | 高能镍氢电池,可工作5h | 无 | 
| 工作温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | 
| 外置电源 | DC15V4A | DC12V2.5A, DC18V/1.5A(充电) | DC12V2.5A,DC15V/1A(充电) | 
| 体积重量 | 230×210×100mm,2kg | 275×255×155mm,4kg | 320×255×155mm,3kg | 
 
				 
				 ZBL-P810桩基动测仪订货号:MM-00158-00
ZBL-P810桩基动测仪订货号:MM-00158-00 RS-1616K基桩动测仪订货号:MM-09549-00
RS-1616K基桩动测仪订货号:MM-09549-00 RS-1616K(T)基桩动测仪订货号:MM-09545-00
RS-1616K(T)基桩动测仪订货号:MM-09545-00 RS-1616K(Plus)基桩动测仪订货号:MM-09547-00
RS-1616K(Plus)基桩动测仪订货号:MM-09547-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-09542-00 | RS-1616K(S)基桩动测仪 | /() | 
 
				 
				