
 
		 | 订货号: | MM-14960-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 序号 | 名 称 | 数量 | 备 注 | 
| 1 | 主机 | 1 | 含仪器和及电源适配器 | 
| 2 | 加速度传感器 | 1 | 含5米/20米电缆 | 
| 4 | 组合力棒 | 1 |  | 
| 型号 | RSM-PRT(W)  | 
| 显示方式 | 6.4寸真彩液晶显示屏640×480 | 
| 存储模式 | 电子硬盘 | 
| 存储量 | 5000根桩数据 | 
| 主控系统 | 工业计算机 | 
| 采样间隔 | 5μs~65536μs | 
| 采样频率 | ≥200kHz | 
| 记录长度 | 1k | 
| A/D转换精度 | 16位×3 | 
| 系统噪声电压 | <2μv | 
| 动态范围 | ≥100dB | 
| 传输方式 | USB口 | 
| 带宽 | 10Hz~12000Hz | 
| 供电模式 | 内置锂电池 | 
| 操作模式 | 触摸屏 | 
| 通道数 | 1 | 
| 传感器 | 前放电压型加速度计 | 
| 工作温度 |  -5℃~+40℃ | 
| 体积 | 23×14×5cm | 
| 重量 | 1.4kg | 
 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-14960-00 | RSM-PRT(W)基桩低应变检测仪 | /() | 
 
				 
				