

	   产品
	   品牌
	   
	   
	 
  
     
  

 
				  
				  | DR-M2/1550多波长阿贝折射仪 | 
| 订货号:MM-09686-00 | 
| 产地1:日本 | 
| 品牌: | 
| 市场价: | 
| 普通会员价: | 
|   | 
 
				| Model | DR-M2/1550 | 型号 | 1412 | 
| 测量范围 | 折射指数 1.3277 至 1.7379 ( 450nm )  折射指数 1.3000 至 1.7100 ( 589nm ) 折射指数 1.2912 至 1.7011 ( 680nm ) 折射指数 1.2746 至 1.6843 ( 1,100nm ) 折射指数 1.2594 至 1.6690 ( 1,550nm ) | ||
| 最小显示单位 | 折射指数 : 0.0001 阿贝数 : 0.1 | 测量准确度 | 折射指数 : ±0.0002 ( 附有测试片589nm ) | 
| 波长范围 | 从450 至 1550nm *附滤波干扰器 | 温度测量范围 | 5 至 50°C | 
| 主要组件 | 折射仪, 电力供应组件, 单色光源装置, 近红外线观察器,  滤波干扰器 ( 589nm ) | ||
| 输出终端机 | 数字打印机DP-21(A)(选件) | 电源 | AC100 至 240V 50/60Hz  | 
| 电力损耗 | 100VA | 尺寸重量 | 13×29×31公分, 6.0千克 (折射仪) 15×33×11公分, 3.0千克 (电力供应组件) | 
| 选件 | • 胶卷测量用采光玻璃片(DR-M2用) : RE-6191 • 数字打印机DP-21(A)型号 3011 • 干涉滤光 589(D) nm : RE-16501 486(F) nm : RE-16502 656(C) nm : RE-16503 546(e) nm : RE-16504 480(F') nm : RE-16505 644(C') nm : RE-16506 (选择波长) : RE-16507 450 至 539nm 540 至 680nm 681 至 799nm 800 至 1550nm •DR-M2/1550, DR-M4/1550 干涉滤光片  589nm : RE-16511 486nm : RE-16512 656nm : RE-16513 546nm : RE-16514 480nm : RE-16515 644nm : RE-16516 任意波长用 :RE-16517 • 近红外线透镜 : RE-9119 • 带偏光板接眼镜 : RE-1146 | ||
| 消耗品/零件 | • 刻度校正用 A: RE-1195 • DR-M2/1550用主副菱镜 : RE-16500 • 干燥剂 : RE-1592 | ||
 
				 
				 NAR-1T LIQUID阿贝折光仪订货号:MM-09504-00
NAR-1T LIQUID阿贝折光仪订货号:MM-09504-00 NAR-4T阿贝折光仪订货号:MM-09543-00
NAR-4T阿贝折光仪订货号:MM-09543-00 MASTER-4T折射计订货号:MM-13886-00
MASTER-4T折射计订货号:MM-13886-00 MASTER-53T折射计订货号:MM-13887-00
MASTER-53T折射计订货号:MM-13887-00 MASTER-20T折射计订货号:MM-13891-00
MASTER-20T折射计订货号:MM-13891-00 MASTER-53M手持折射仪订货号:MM-13922-00
MASTER-53M手持折射仪订货号:MM-13922-00 PAL-1手持数字式折光糖度仪订货号:MM-04757-00
PAL-1手持数字式折光糖度仪订货号:MM-04757-00 MR18ATC糖折射计订货号:MM-04699-00
MR18ATC糖折射计订货号:MM-04699-00 MR10ATC糖折射计订货号:MM-04694-00
MR10ATC糖折射计订货号:MM-04694-00 MR32糖折射计订货号:MM-04700-00
MR32糖折射计订货号:MM-04700-00 MR325ATC酒精折射计订货号:MM-04702-00
MR325ATC酒精折射计订货号:MM-04702-00 MASTER-4M手持折射仪订货号:MM-13921-00
MASTER-4M手持折射仪订货号:MM-13921-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/会员价 | 
|---|---|---|---|
| MM-09686-00 | DR-M2/1550多波长阿贝折射仪 | / | 
 
				