
 
		 | 订货号: | MM-80541-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 序号 | 检测项目 | 单位 | 检测标准  | 
| 1 | 剥离强度(对PE) | N/cm | GB 2792-81 | 
| 2 | 基膜厚度 | mm | GB 6672-86 | 
| 3 | 拉伸强度 | MPa | GB/T1040-92 | 
| 4 | 断裂伸长率 | % | GB/T1040-92 | 
| 5 | 维卡软化点 | 。C | GB 1633-79 | 
| 6 | 脆化温度 | 。C | GB 5470-85 | 
| 7 | 电气强度 | MV/m | GB 1408-89 | 
| 8 | 体积电阻率 | Ω.m | GB 1410-89 | 
| 9 | 耐环境应力开裂 | h | GB 1842 | 
 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-80541-00 | 补伤片 | /() | 
 
				 
				