 
				  
				  | FH7200霍尔效应瓶壁测厚仪 | |
| 订货号:MM-02026-00 | 021-54248686 分机:228 | 
| 产地:德国 | |
| 品牌: | |
| 开发编号: N | |
| * 此产品根据配置不同价格不同 * 此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | |



| 测量范围 | 测量误差* | |
| FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) | 
| 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | |
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
| FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | 
| 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | |
| 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) | |
| 6-10mm:±(1.5%读值) | ||
| 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) | |
| 低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
| 重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
| 测量原理 | 静磁原理 | |
| 速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
| 数据存储 | 240,000个(7200 FH最多100,000个) | |
| 校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
| 测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
| 统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
| 接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
| 操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ ) | |
| 体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
| 供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) | |

|  | 测量范围 | 测量误差* | 
| FH4探头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测 | ±(3um+1%读值) | 
|  | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | 
|  | 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | 
| FH10探头 | 0-2.5mm用2.5mm钢球测 | ±(5um+1%读值) | 
|  | 0-4.0mm用4mm钢球测 | ±(10um+1%读值) | 
|  | 0-10.0mm用6mm钢球测 | 1-6mm:±(20um+1%读值) | 
|  |  | 6-10mm:±(1.5%读值) | 
|  | 0-10.0mm用9mm钢球测 | 1-10mm:±(20um+1%读值) | 
| 低范围分辨率 | 0.1um(FH4)/ 0.2um(FH10) | |
| 重复性 | 优于±(1um+0.5%读值) | |
| 测量原理 | 静磁原理 | |
| 速度 | 1,2,5,10,20个读值每秒(可选) | |
| 数据存储 | 240,000个(7200 FH最多100,000个) | |
| 校准模式 | 出厂设置,零校准,多达4点校准 | |
| 测量单位 | 公制(um,mm),英制(mils,inch) | |
| 统计图表 | 数字,趋势图,柱状图(仅限7400 FH) | |
| 接口 | RS232 TTL + IrDA 1.0 | |
| 操作温度 | -10℃ ~ +60℃(保存温度-20℃ ~ +80℃ ) | |
| 体积/重量 | 153mm x 89mm x 32mm / 310g | |
| 供电 | 4 x AA(LR06)电池,或可选电源(90-240V / 48-62Hz) | |
 
				 
				 MX系列超声波测厚仪订货号:MM-00004-00
MX系列超声波测厚仪订货号:MM-00004-00 PX-7精密超声波测厚仪订货号:MM-00053-00
PX-7精密超声波测厚仪订货号:MM-00053-00 MX-5DL超声波测厚仪订货号:MM-00049-00
MX-5DL超声波测厚仪订货号:MM-00049-00 VX声速测定仪订货号:MM-00056-00
VX声速测定仪订货号:MM-00056-00 TT100超声波测厚仪订货号:MM-00058-00
TT100超声波测厚仪订货号:MM-00058-00 35DL超声波测厚仪订货号:MM-00073-00
35DL超声波测厚仪订货号:MM-00073-00 MX-3超声波测厚仪订货号:MM-00005-00
MX-3超声波测厚仪订货号:MM-00005-00 MX-5超声波测厚仪订货号:MM-00048-00
MX-5超声波测厚仪订货号:MM-00048-00 TT100a超声波测厚仪订货号:MM-00773-00
TT100a超声波测厚仪订货号:MM-00773-00 时代TT120超声波测厚仪订货号:MM-00777-00
时代TT120超声波测厚仪订货号:MM-00777-00 ECHOMETER 1075基本型超声波测厚仪订货号:MM-00030-00
ECHOMETER 1075基本型超声波测厚仪订货号:MM-00030-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-02026-00 | FH7200霍尔效应瓶壁测厚仪 | 标准配置。 | |
| MM-02026-97 | FH4侧头 | 0-1.5mm用1.5mm钢球测/0-2.5mm用2.5mm钢球测/0-4.0mm用4mm钢球测 | /() | 
| MM-02026-98 | FH10测头 | /() | |
| MM-02026-99 | FH7200测厚仪主机 | /() | 
 
				