
| 订货号: | MM-09235-00 |
| 产地: | 中国台湾 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| 仪器型号 | CPJ-40250W | |||||||||||||||||||
| 工作台 | 工作台尺寸(mm) | 450*200 | ||||||||||||||||||
| X坐标行程 | 250 | |||||||||||||||||||
| Y坐标行程 | 150 | |||||||||||||||||||
| Z坐标行程 | 100(调焦) | |||||||||||||||||||
| 摆动范围 | ±15° | |||||||||||||||||||
| 坐标适值误差(μm) | 4+L/25(L为被测长度,单位:mm) | |||||||||||||||||||
| X、Y坐标数显解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 长*宽*高(mm) 1215*646*1210 | |||||||||||||||||||
| 仪器重量 | 单位(kg) 240 | |||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 400 | ||||||||||||||||||
| 投影旋转范围 | 0~360° | |||||||||||||||||||
| 旋转角度数显解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||
| 物镜 |
| |||||||||||||||||||
| 建议放置台 | 载重 ≥350kg 尺寸(长*宽*高)1100*550*500(mm) | |||||||||||||||||||
| 数据处理系统 | DC-3000 多功能数据处理系统,全中文显示可做多点采样,坐标旋转,点、线、距离,角度测量 RS-232数据输出 | |||||||||||||||||||
| 仪器照明 | 透射与反射照明光源均为24V,150W卤素灯 反射照明为21V/150W 卤素灯(双光纤照明) | |||||||||||||||||||
| 仪器电源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz 总功率400W | |||||||||||||||||||
| 仪器选配件 | 微型打印机(选)、光学寻边器等(选) QIM软件(选)等——详情请见投影仪附件明细 | |||||||||||||||||||
WD019-Z4光栅尺转接盒订货号:MM-09346-00
ORION 400H二维投影测量仪订货号:MM-01113-00
ORION-400V投影仪订货号:MM-05710-00
ARES-406型立式投影仪订货号:MM-05712-00
CYCLOP-1投影仪订货号:MM-05713-00
WVMS-1510G影像测量仪订货号:MM-06637-00
WCONV1三轴弦波光栅尺转接盒订货号:MM-09236-00
USB-302光栅尺转接器订货号:MM-09237-00
WD019-Z1光栅尺转接盒订货号:MM-09239-00
CPJ-3010Z投影仪正像型订货号:MM-09225-00
USB-303光栅尺转接器订货号:MM-09238-00
JTT-D台式数显投影仪订货号:MM-85476-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| MM-09235-00 | CPJ-4025W卧式投影机 | 标准配置 |
