


| 订货号: | MM-00165-00 | 
| 产地: | 德国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
5. 多种配件可供选择;浴槽和端口均为高品质不锈钢材质,耐腐蚀、易清洁。通过安全测试和CE认证。

|           水浴/油浴型号WPE/WNE/WNB/ONE 水浴/油浴参数 | 7 | 10 | 14 | 22 | |
| 浴槽内部 | 容积                        升 | 7 | 10 | 14 | 22 | 
| 长                         mm | 240 | 350 | 350 | 350 | |
| 宽                         mm | 210 | 210 | 290 | 290 | |
| 高                         mm | 140 | 140 | 140 | 220 | |
| 浴槽外部 | 长                         mm | 468 | 578 | 578 | 578 | 
| 宽                         mm | 356 | 356 | 436 | 436 | |
| 高(配有平盖)                mm | 238 | 238 | 238 | 296 | |
| 高(配有尖顶盖)              mm | 337 | 337 | 347 | 405 | |
| 货运信息 包装尺寸 (纸箱/木箱) (木箱额外收费) | 净重(带有任意一种盖子)       kg | 11 | 13 | 15 | 16 | 
| 毛重(三层纸箱/木箱)          kg | 14/22 | 17/26 | 19/30 | 20/32 | |
| 长                          cm | 57/60 | 67/70 | 67/70 | 67/70 | |
| 宽                          cm | 45/48 | 45/47 | 53/56 | 53/56 | |
| 高(配有平盖)                cm | 42/36 | 38/36 | 40/36 | 46/42 | |
| 高(配有尖顶盖)              cm | 42/47 | 38/46 | 40/46 | 46/52 | |
| 电源 | 电压230V,50/60Hz,加热功率 W | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 


|              水浴/油浴型号WPE/WNE/WNB/ONE 水浴/油浴参数 | 7 | 10 | 14 | 22 | |
| 浴槽内部 | 容积                        升 | 7 | 10 | 14 | 22 | 
| 长                         mm | 240 | 350 | 350 | 350 | |
| 宽                         mm | 210 | 210 | 290 | 290 | |
| 高                         mm | 140 | 140 | 140 | 220 | |
| 浴槽外部 | 长                         mm | 468 | 578 | 578 | 578 | 
| 宽                         mm | 356 | 356 | 436 | 436 | |
| 高(配有平盖)                mm | 238 | 238 | 238 | 296 | |
| 高(配有尖顶盖)              mm | 337 | 337 | 347 | 405 | |
| 货运信息 包装尺寸 (纸箱/木箱) (木箱额外收费) | 净重(带有任意一种盖子)       kg | 11 | 13 | 15 | 16 | 
| 毛重(三层纸箱/木箱)          kg | 14/22 | 17/26 | 19/30 | 20/32 | |
| 长                          cm | 57/60 | 67/70 | 67/70 | 67/70 | |
| 宽                          cm | 45/48 | 45/47 | 53/56 | 53/56 | |
| 高(配有平盖)                cm | 42/36 | 38/36 | 40/36 | 46/42 | |
| 高(配有尖顶盖)              cm | 42/47 | 38/46 | 40/46 | 46/52 | |
| 电源 | 电压230V,50/60Hz,加热功率 W | 1200 | 1200 | 1800 | 2000 | 
 
				 
				 SWB1模拟控制式水浴订货号:MM-01015-00
SWB1模拟控制式水浴订货号:MM-01015-00 SWB3模拟控制式水浴订货号:MM-01019-00
SWB3模拟控制式水浴订货号:MM-01019-00 SWB1D数字控制式水浴订货号:MM-01034-00
SWB1D数字控制式水浴订货号:MM-01034-00 SWB2D数字控制式水浴订货号:MM-01035-00
SWB2D数字控制式水浴订货号:MM-01035-00 SWB3D数字控制式水浴订货号:MM-01037-00
SWB3D数字控制式水浴订货号:MM-01037-00 SRC14循环冷却器订货号:MM-01013-00
SRC14循环冷却器订货号:MM-01013-00 SWB2模拟控制式水浴订货号:MM-01016-00
SWB2模拟控制式水浴订货号:MM-01016-00 WNB45水浴订货号:MM-01240-00
WNB45水浴订货号:MM-01240-00 TC-202P恒温水浴订货号:MM-11618-00
TC-202P恒温水浴订货号:MM-11618-00 HB10数显加热锅订货号:MM-16397-00
HB10数显加热锅订货号:MM-16397-00 PSL-1810低温恒温浴槽订货号:MM-81249-00
PSL-1810低温恒温浴槽订货号:MM-81249-00 BMT/TW-100可调恒温试管架订货号:TA-00243-00
BMT/TW-100可调恒温试管架订货号:TA-00243-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-00165-00 | WNB-10恒温水浴锅 | /() | |
| MM-00165-01 | 恒温水浴锅 SYP 5L | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-00165-02 | 恒温水浴锅 SYP10L | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-00165-03 | 超滤杯 MSC300 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-00165-04 | 电子天平 LK-EJ-1201B | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-00165-05 | PH探头 ECFC7960201W | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
| MM-00165-06 | 便携PH PH5+ | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() | 
 
				 
				