
 
		 | 订货号: | MM-83687-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  

| 机型 | 型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) | 
| 雪雪花制冰机 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | 
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
| IMS-130  | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
| IMS-150  | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 | 


| 机型 | 型 号 | 制冰量(kg/24h) | 储冰量(kg) | 输入功率(w) | 箱体外形尺寸(长X宽X高) (mm) | 包装外净尺寸(长X宽X高) (mm) | 净重(Kg) | 毛重(Kg) | 
| 雪雪花制冰机 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 | 
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
| IMS-130  | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
| IMS-150  | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 | 
 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-83687-00 | IMS-100全自动雪花制冰机 | /() | 
 
				 
				