
 
		 | 订货号: | MM-04785-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 型号 | 公升数 | 层板数 | 控湿范围 | 湿温度显示 | 电源 | 耗电量 | 外型尺寸mm | 工作室尺寸mm | 
| CMX50(A) | 48 | 2 | 20~60%RH定点设置 | 温湿度同时显示无需切换 | 220V | 2W | W330×H470×D290 | W327×H412×D259 | 
| CMX70(A) | 54 | 3 | 4W | W415×H400×D409 | W410×H345×D380 | |||
| CMX80(A) | 70 | 3 | 4W | W415×H506×D409 | W410×H451×D380 | |||
| CMX90(A) | 91 | 3 | 4W | W415×H636×D409 | W410×H581×D380 | |||
| CMX120(A) | 115 | 3 | 4W | W415×H790×D409 | W410×H735×D380 | |||
| CMX130(A) | 134 | 5 | 4W | W415×H916×D409 | W410×H861×D380 | |||
| CMX195(A) | 161 | 5 | 8W | W415×H1091×D409 | W410×H1036×D380 | |||
| CMX220(A) | 185 | 5 | 8W | W415×H1245×D409 | W410×H1190 | 
 
				 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-04785-00 | CMX50(A)电子防潮柜 | /() | 
 
				 
				