
 
		 | 订货号: | MM-66406-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 测试项目 | 测试方法 | |
| 力学特性 | 强度 (测试波速) | 透过法 | 
| 重复反射 | ||
| 瑞利波法 | ||
| 弹性模量 | 透过法(与测试强度的透过法一致) | |
| 混凝土缺陷 | 表层缺陷 | 振动法(表层剥离、脱空) | 
| 打声法(表层剥离、松动) | ||
| 打球法(表层刚性) | ||
| 裂缝深度 | 表面波法(能量衰减) | |
| 传播时间差法 | ||
| 相位反转法 | ||
| 内部缺陷 (不密实) | 弹性波层析扫描(CT)法 | |
| 弹性波雷达法 | ||
| 厚度及尺寸 | 冲击回波重复反射法(薄壁) | |
| 信号直接识别、相关频谱分析(厚壁) | ||
| 测试项目 | 测试方法 | |
| 高性能预应力混凝土 | 锚杆张力 | 等效质量法 | 
| 锚杆充填度 | 能量衰减法 | |
| 等效波速法 | ||
| 弹性模量 | 透过法(与测试强度的透过法一致) | |
| 测试混凝土结构物的力学特性 | 强度 (测试波速) | 透过法 | 
| 重复反射 | ||
| 瑞利波法 | ||
| 弹性模量 | 透过法(与测试内部强度的透过法方法一致) | 
| 测试方法 | 透过法 | 重复反射法 | 瑞利波法 | 
| 测试面 | 两个 | 一个 | 一个 | 
| 传感器 | 2个 | 1个 | 2个 | 
| 结构物厚度 | 需要明确传感器之间距离 | 需要明确测结构物厚度 | 不需要量测结构物厚度 | 
| 测试的范围 | 最大的测试范围可达60m |  |  | 
| 其它 | 传感器之间距离要求大于0.15m | 测试对象的形状要求比较简单 | 不适宜一般的薄板、梁等结构 | 
| 适用对象 | 箱梁、柱等 | 隧洞衬砌、大坝面板等 | 隧洞衬砌、大坝面板等 | 
| 透过法(对测)测试混凝土强度 | 透过法(斜测)测试混凝土强度 | 
| 混凝土缺陷 | 表层缺陷 | 振动法(表层剥离、脱空) | 
| 打声法(表层剥离、松动) | ||
| 打球法(表层刚性) | ||
| 裂缝深度 | 表面波法(能量衰减) | |
| 传播时间差法 | ||
| 相位反转法 | ||
| 内部缺陷 (不密实) | 弹性波层析扫描(CT)法 | |
| 弹性波雷达法 | 
 
				 
				 A1040MIRA混凝土断层超声成像仪订货号:MM-84376-00
A1040MIRA混凝土断层超声成像仪订货号:MM-84376-00 爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测测试仪,混凝土湿度检测仪订货号:MM-65305-00
爱尔兰Tramex CME4混凝土含水率测测试仪,混凝土湿度检测仪订货号:MM-65305-00 DY-2501B便携式氯离子含量测试仪订货号:MM-79737-00
DY-2501B便携式氯离子含量测试仪订货号:MM-79737-00 CL-U氯离子含量快速测定仪订货号:MM-79738-00
CL-U氯离子含量快速测定仪订货号:MM-79738-00 LH-1混凝土含气量仪订货号:MM-65416-00
LH-1混凝土含气量仪订货号:MM-65416-00 7L智能型混凝土含气量快速测定仪订货号:MM-79739-00
7L智能型混凝土含气量快速测定仪订货号:MM-79739-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-66406-00 | SCE-MATS-B混凝土多功能无损测试仪 | /() | 
 
				 
				