
 
		 | 订货号: | MM-01476-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 输出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定电压操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | <0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | <0.01% + 3mV (额定电流< 3A) <0.02% + 5mV (额定电流> 3A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | <1mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回复时间 | <100μS (50% 负载变动, 最小负载 0.5A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定电流操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | <0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | <0.2% + 3mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | <3mArms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步追踪操作(CH1, CH2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 同步追踪误差 | <0.5% + 3mV 相对于 CH1 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 串联调节率 | <300mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | <0.01% + 3mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | <2mVrms 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3V ~ 6V 输出(CH3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | <5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | <15mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | +5% 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 2.5A Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8V ~ 15V 输出 (CH4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源调节率 | <5mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 负载调节率 | <10mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 涟波及杂讯 | <2mVrms, 5Hz ~ 1MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电压准确度 | +5% 读值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出电流 | 1A Max. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 输出显示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数字式 | 3 位数 0.5" LED 输出 ON 准确度 ±(0.5% 读值 + 2 位数) 输出 OFF 准确度±(0.5% 读值 + 8 位数) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 绝缘 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳对端子 | >直流 500V / 20MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 机壳对电源线 | >直流 500V / 30MΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 使用电源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 交流 100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 附件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-105 x 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸及重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 255(宽) x 145(高) x 265(长) mm 约 7 公斤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 GPR-3520HD直流电源供应器订货号:MM-01665-00
GPR-3520HD直流电源供应器订货号:MM-01665-00 GPS-4303C线性直流电源订货号:MM-02120-00
GPS-4303C线性直流电源订货号:MM-02120-00 3203L电源供应器订货号:MM-04016-00
3203L电源供应器订货号:MM-04016-00 HDT powerON LAB100KIT单输出实验室电源套装订货号:MM-02696-00
HDT powerON LAB100KIT单输出实验室电源套装订货号:MM-02696-00 HDT powerON LAB200双输出实验室电源订货号:MM-02709-00
HDT powerON LAB200双输出实验室电源订货号:MM-02709-00 HDT powerON LAB360单输出实验室电源订货号:MM-02725-00
HDT powerON LAB360单输出实验室电源订货号:MM-02725-00 HDT powerON LAB400带恒定电压输出的多重输出实验室电源订货号:MM-02886-00
HDT powerON LAB400带恒定电压输出的多重输出实验室电源订货号:MM-02886-00 HDT powerON LAB600双输出实验室电源订货号:MM-02557-00
HDT powerON LAB600双输出实验室电源订货号:MM-02557-00 LAB500三输出实验室电源订货号:MM-02564-00
LAB500三输出实验室电源订货号:MM-02564-00 HDT powerON LAB100单输出实验室电源订货号:MM-02692-00
HDT powerON LAB100单输出实验室电源订货号:MM-02692-00 HDT powerON LAB330单输出实验室电源订货号:MM-02722-00
HDT powerON LAB330单输出实验室电源订货号:MM-02722-00 3032B电源供应器订货号:MM-04014-00
3032B电源供应器订货号:MM-04014-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-01476-00 | GPS-4251直流稳压电源 | 标准配置 | 
 
				 
				