
 
		 | 订货号: | MM-04146-00 | 
| 产地: | 中国台湾 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 热电耦型态 | oC | oF | ||
| 檔位 | 精确度 | 檔位 | 精确度 | |
| K | -200 ~ -100 | +/- 0.5 | -328 ~ -148 | +/- 0.9 | 
| -100 ~ -25 | +/- 0.4 | -148 ~ -13 | +/- 0.7 | |
| -25 ~ 120 | +/- 0.4 | -13 ~ 248 | +/- 0.7 | |
| 120 ~ 1000 | +/- 0.4 | 248 ~ 1832 | +/- 0.8 | |
| 1000 ~ 1370 | +/- 0.5 | 1832 ~ 2498 | +/- 1.0 | |
| J | -200 ~ -100 | +/- 0.4 | -328 ~ -148 | +/- 0.8 | 
| -100 ~ -30 | +/- 0.4 | -148 ~ -22 | +/- 0.7 | |
| -30 ~ 150 | +/- 0.4 | -22 ~ 302 | +/- 0.7 | |
| 150 ~ 760 | +/- 0.4 | 302 ~ 1400 | +/- 0.7 | |
| 760 ~1050 | +/- 0.4 | 1400 ~ 1922 | +/- 0.8 | |
| E | -150 ~ -100 | +/- 0.6 | -238 ~ -148 | +/- 1.1 | 
| -100 ~ -25 | +/- 0.4 | -148 ~ -13 | +/- 0.7 | |
| -25 ~ 350 | +/- 0.4 | -13 ~ 662 | +/- 0.7 | |
| 350 ~ 650 | +/- 0.4 | 662 ~ 1202 | +/- 0.7 | |
| 650 ~ 800 | +/- 0.4  | 1202 ~ 1472 | +/- 0.7 | |
| T | -200 ~ -150 | +/- 0.7 | -328 ~ -238 | +/- 1.3 | 
| -150 ~ 0 | +/- 0.4 | -238 ~ 32 | +/- 0.8 | |
| 0 ~ 120 | +/- 0.4 | 32 ~ 248 | +/- 0.7 | |
| 120 ~400 | +/- 0.4 | 248 ~ 752 | +/- 0.7 | |
| R | 0 ~ 250 | +/- 0.7 | 32 ~ 482 | +/- 1.3 | 
| 250 ~ 400 | +/- 0.5 | 482 ~ 752 | +/- 1.0 | |
| 400 ~ 1000 | +/- 0.5 | 752 ~ 1832 | +/- 0.9 | |
| 1000 ~ 1760 | +/- 0.5 | 1832 ~ 3200 | +/- 1.0 | |
| S | 0 ~ 250 | +/- 0.7 | 32 ~ 482 | +/- 1.3 | 
| 250 ~ 1000 | +/- 0.5 | 482 ~ 1832 | +/- 1.0 | |
| 1000 ~ 1400 | +/- 0.5 | 1832 ~ 2552 | +/- 1.0 | |
| 1400 ~ 1760 | +/- 0.6 | 2552 ~ 3200 | +/- 1.1 | |
| N | -200 ~ -100 | +/- 0.5 | -328 ~ -148 | +/- 1.0 | 
| -100 ~ -25 | +/- 0.4 | -148 ~ -13 | +/- 0.8 | |
| -25 ~ 120 | +/- 0.4 | -13 ~ 248 | +/- 0.7 | |
| 120 ~ 410 | +/- 0.4 | 248 ~ 770 | +/- 0.7 | |
| 410 ~ 1300 | +/- 0.5 | 770 ~ 2372 | +/- 0.8 | |
| L | -200 ~ -100 | +/- 0.5 | -328 ~ -148 | +/- 0.9 | 
| -100 ~ 900 | +/- 0.4 | -148 ~ 1652 | +/- 0.7 | |
| U | -200 ~ 0 | +/- 0.4 | -328 ~ 32 | +/- 0.7 | 
| 0 ~ 600 | +/- 0.4 | 32 ~ 1112 | +/- 0.7 | |
| B | 600 ~ 800 | +/- 0.7 | 1112 ~ 1472 | +/- 1.2 | 
| 800 ~ 1000 | +/- 0.6 | 1472 ~ 1832 | +/- 1.1 | |
| 1000 ~ 1550 | +/- 0.5 | 1832 ~ 2822 | +/- 1.0 | |
| 1550 ~ 1820 | + .5 | 2822 ~ 3308 | +/- 0.9 | |
| C | 0 ~ 150 | +/- 0.5 | 32 ~ 302 | +/- 0.9 | 
| 150 ~650 | +/- 0.4 | 302 ~ 1202 | +/- 0.8 | |
| 650 ~ 1000 | +/- 0.5 | 1202 ~ 1832 | +/- 0.9 | |
| 1000 ~ 1800 | +/- 0.6 | 1832 ~ 3272 | +/- 1.1 | |
| 1800 ~ 2310 | +/- 0.9 | 3272 ~ 4190 | +/- 1.6 | |
| MV | -9.999 ~ 60 | 10 mV | -9.999 ~ 60 | 10 mV | 
 
				 
				 FLUKE724温度校准器订货号:MM-00268-00
FLUKE724温度校准器订货号:MM-00268-00 CL23A高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04013-00
CL23A高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04013-00 CL25高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04031-00
CL25高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04031-00 Model BB-4A高温黑体校准仪订货号:MM-03778-00
Model BB-4A高温黑体校准仪订货号:MM-03778-00 CL23EC高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04015-00
CL23EC高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04015-00 CL24高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04030-00
CL24高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04030-00 CL25EC高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04246-00
CL25EC高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04246-00 CL27EC高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04254-00
CL27EC高精度手持式温度校准仪订货号:MM-04254-00 TRC ice point™冰点校准参考箱订货号:MM-04666-00
TRC ice point™冰点校准参考箱订货号:MM-04666-00 SUPERECORDER™CTXL系列便携式温湿度图形记录器订货号:MM-04677-00
SUPERECORDER™CTXL系列便携式温湿度图形记录器订货号:MM-04677-00 ETX-2010温度校验仪订货号:MM-07586-00
ETX-2010温度校验仪订货号:MM-07586-00 ETX-1810温度校验仪订货号:MM-07593-00
ETX-1810温度校验仪订货号:MM-07593-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-04146-00 | PROVA-125温度校准器 | /() | 
 
				 
				