
 
		 | 订货号: | MM-15461-00 | 
| 产地: | 中国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  
| 光源 | LED,410、500、540、590、650纳米等可选 | 校正 | 出厂设定+5组用户设定 | 
| 显示 | LCD,128*64点陈液晶 | 单项检测时间 | 小于15分钟 | 
| 波长范围 | 410-650nm(可自动选择和校正) | 样品池 | 25毫升螺纹口试管 | 
| 分辨率 | 1%FS | 电源 | 4节AA5号电池(内置) | 
| 波长精确度 | ≦±1nm | 仪器尺寸 | 24×89×49毫米 | 
| 光度测量范围 | 0-2A | 箱体尺寸/重量 | 50cm(长)×45cm(宽)×30cm(高)/4KG | 
| 数据存储 | ≧99组数据存储功能 | 工作环境 | 0-50℃,90%的相对湿度无冷凝现象 | 
| 序号 | 监测项目 | 测量范围 | 
| 1 | pH | 6.6~8.5 | 
| 2 | 氨氮(以N计) | 0.1~2.0 | 
| 3 | 总磷(以P计) | 0.03~1.0 | 
| 4 | 铜 | 0.5~4.0 | 
| 5 | 锌 | 0.05~1.0 | 
| 6 | 氟化物(以F离子计) | 0.2~1.3 | 
| 7 | 汞 | 0.03~0.6 | 
| 8 | 镉 | 0.05~0.4 | 
| 9 | 铬(六价) | 0.05~1 | 
| 10 | 氰化物 | 0.02~0.35 | 
| 11 | 挥发酚 | 0.5~13.0 | 
| 12 | 重金属总量(以铅计) | 0.5~8 | 
| 13 | 硬度(钙) | 1~5.5 | 
| 14 | 硬度(镁) | 0.2-1.2 | 
| 15 | 铝 | 0.05-0.2 | 
| 16 | 硝酸盐(以N计) | 0.1~5 | 
| 17 | 亚硝酸盐(以N计) | 0.02~2 | 
| 18 | 铁 | 0.15~3.0 | 
| 19 | 锰 | 0.1~6.0 | 
| 20 | 镍 | 0.05~1.0 | 
| 21 | 钴 | 0.01~2.0 | 
| 22 | 正磷酸盐(以P计) | 0.03~1 | 
| 23 | 甲醛 | 0.1~3 | 
| 24 | 苯胺类 | 0.5~2.0 | 
| 25 | 总氯 | 0.1~2.0 | 
| 26 | 余氯 | 0.1~2.0 | 
|   27 |                   氯化物 |              5.0~200.0 | 
 
				 
				 ET99730多参数水质综合测定仪订货号:MM-00118-00
ET99730多参数水质综合测定仪订货号:MM-00118-00 ET99730N多参数水质综合测定仪订货号:MM-00121-00
ET99730N多参数水质综合测定仪订货号:MM-00121-00 MP521实验室pH/电导率仪订货号:MM-09525-00
MP521实验室pH/电导率仪订货号:MM-09525-00 HI4522高精度实验室多参数分析测定仪订货号:MM-01836-00
HI4522高精度实验室多参数分析测定仪订货号:MM-01836-00 HI83208多参数水质快速测定仪订货号:MM-01787-00
HI83208多参数水质快速测定仪订货号:MM-01787-00 HI4521高精度实验室多参数分析测定仪订货号:MM-01834-00
HI4521高精度实验室多参数分析测定仪订货号:MM-01834-00 HI83205高精度微电脑多参数离子浓度测定仪订货号:MM-85657-00
HI83205高精度微电脑多参数离子浓度测定仪订货号:MM-85657-00 W-I型便携水产水质分析仪订货号:TA-01135-00
W-I型便携水产水质分析仪订货号:TA-01135-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-15461-00 | SP-1多功能水质快速测定仪 | /() | 
 
				 
				