


| 订货号: | MM-00171-00 | 
| 产地: | 意大利 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  

| 型号 | HI 96735 | 
| 量程 | 全量程:0 to 750mg/L CaCO3 LR:0 to 250 mg/L CaCO3 | 
| 解析度 | 1 mg/L (0 to 100 mg/L);5 mg/L (100 to 750 mg/L) | 
| 精度 |  ±5 mg/L 或读数的±4% (0 to 250 mg/L);  | 
| 光学系统 | LED 466nm,硅光电池检光器 | 
| 供电方式 | 1 x 9V电池 | 
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 | 
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290g | 
| 测量方法 | 参照EPA 130.1标准方法。Ca或Mg与试剂反应呈紫红色。 
 | 

|  | 
| 90年代初哈纳仪器进入中国市场,服务于中国的环境保护和监测事业,其优越的性能和合理的价格赢得了环保界的一致赞誉。1997年以来先后被国家环境保护总局选为长江流域、太湖、淮河流域、松花江、珠江等江河湖海排污监测水环境监测网能力建设项目首选仪器,哈纳仪器还广泛应用于电力、石油、化工、制药、卫生等行业和高校科研机构。 | 
| 型号 | HI 96735 | 
| 量程 | 全量程:0 to 750mg/L CaCO3 LR:0 to 250 mg/L CaCO3 MR:200 to 500 mg/L CaCO3 HR:400 to 750 mg/L CaCO3 | 
| 解析度 | 1 mg/L (0 to 100 mg/L);5 mg/L (100 to 750 mg/L) | 
| 精度 | ±5 mg/L 或读数的±4% (0 to 250 mg/L);  ±7 mg/L 或读数的±3% (200 to 500 mg/L); ±10 mg/L或读数的±2% (400 to 750 mg/L) | 
| 光学系统 | LED 466nm,硅光电池检光器 | 
| 供电方式 | 1 x 9V电池 | 
| 使用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F);RH max 95%无冷凝 | 
| 尺寸重量 | 192 x 102 x 67 mm;290g | 
| 测量方法 | 参照EPA 130.1标准方法。Ca或Mg与试剂反应呈紫红色。 | 
 
				 
				 Q-CL501C便携式有效氯快速测定仪订货号:TA-00141-00
Q-CL501C便携式有效氯快速测定仪订货号:TA-00141-00 ET147050目视余氯测定仪订货号:MM-07704-00
ET147050目视余氯测定仪订货号:MM-07704-00 ET147120目视酸度PH测试仪订货号:MM-07709-00
ET147120目视酸度PH测试仪订货号:MM-07709-00 ET147230目视铜离子测定仪订货号:MM-07787-00
ET147230目视铜离子测定仪订货号:MM-07787-00 ET147210目视氨氮测定仪订货号:MM-07782-00
ET147210目视氨氮测定仪订货号:MM-07782-00 ET147220目视铁离子测定仪订货号:MM-07785-00
ET147220目视铁离子测定仪订货号:MM-07785-00 ET147250磷酸盐目视测定仪订货号:MM-07791-00
ET147250磷酸盐目视测定仪订货号:MM-07791-00 GDYS-102SJ尿素测定仪订货号:TA-00176-00
GDYS-102SJ尿素测定仪订货号:TA-00176-00 HI3824应用于淡水氨氮(NH3-N)测定订货号:MM-85697-00
HI3824应用于淡水氨氮(NH3-N)测定订货号:MM-85697-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-00171-00 | HI96735总硬度微电脑测定仪 | 主机、选择总硬度试剂(HI93735-00或HI93735-01或HI93735-02试剂任选一个量程试剂,水剂、100次),HI731333玻璃比色皿(2个)、HI731318比色皿清洁布(2块)、中英文使用说明书 | |
| MM-00171-95 | HI93735-0总硬度试剂范围:0 to 750 mg/L | 总硬度试剂,范围:0 to 750 mg/L,类型:粉剂+水剂,预测次数:100次 | /() | 
| MM-00171-96 | HI96735-11总硬度(CaCO3)标准测量曲线标定组 | 总硬度(CaCO3)标准测量曲线标定组,标定值:0、150/350/520,玻璃比色皿套装。 | /() | 
| MM-00171-97 | HI93735-00总硬度试剂 | /() | |
| MM-00171-98 | HI96735-11总硬度标准组 | /() | |
| MM-00171-99 | HI731333玻璃比色皿套装 | /() | 
 
				 
				