
 
		 | 订货号: | MM-05737-00 | 
| 产地: | 美国 | 
| 品牌: | |
| 开发编号: | N | 
| 市场价: | ¥ | 
| *此产品根据配置不同价格不同 | 
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 | 
 
   
     
  | 外壳材料:  | 聚碳酸酯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功能:  | 气体检测变送器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 显示器:  | 高亮背光显示(选配) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 指示灯(CTX 300上:三线):  | • 运行中:绿色       • 故障/维护:黄色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 量程:  | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 线制:  | • 无显示装置的CTX 300:两线            • 带显示装置的CTX 300:三线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电缆入口:  | 6-11,固定头PG9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电源:  | • 通过OLDHAM控制器                 ,• 电池: 15-32 VDC 直流 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耗电量:  | • 无显示装置的CTX 300:27 mA         • 有显示装置的CTX 300:110 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作温度:  | -20°C 至 + 50°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防护等级:  | IP 66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量:  | 520 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸:  | 130 x 136 x 69 (L x H x D) mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 认证:  | 仅供安全区域使用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电磁兼容性(EMC):  | 符合指令规定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检测气体: Cl2, ClO2, CO, CO2, H2, H2S, HCl, HCN, NO2, NO, NH3, O2, PH3,  SO2 , O3 , HF , ETO , COCl2   氯气,二氧化氯,一氧化碳,二氧化碳,氢气,硫化氢,氯化氢,氰化氢,二氧化氮,一氧化氮,氨气,氧气,磷化氢,二氧化硫,臭氧,氟化氢,ETO,氯化硅,氯甲烷,甲苯,三氯乙烯,二甲苯,乙醇,氟利昂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
				 
				 ESD3000氧气变送器订货号:MM-12333-00
ESD3000氧气变送器订货号:MM-12333-00 MIC-500-O2氧气检测仪订货号:MM-07848-00
MIC-500-O2氧气检测仪订货号:MM-07848-00 GRI-8104带显示O2检测仪订货号:MM-03251-00
GRI-8104带显示O2检测仪订货号:MM-03251-00 AEC2232A10氧气检测仪订货号:MM-08733-00
AEC2232A10氧气检测仪订货号:MM-08733-00 GTB20单点壁挂式O2检测报警仪订货号:MM-08741-00
GTB20单点壁挂式O2检测报警仪订货号:MM-08741-00 iTrans固定式O2检测仪订货号:MM-05594-00
iTrans固定式O2检测仪订货号:MM-05594-00 OLCT50固定式O2检测仪订货号:MM-05225-00
OLCT50固定式O2检测仪订货号:MM-05225-00 OLCT20固定式O2检测仪订货号:MM-05307-00
OLCT20固定式O2检测仪订货号:MM-05307-00 DF-7500氧气气体探测器订货号:MM-08352-00
DF-7500氧气气体探测器订货号:MM-08352-00 4-20IQ在线氧气气体变送器订货号:MM-18348-00
4-20IQ在线氧气气体变送器订货号:MM-18348-00 GC720 O2气体监测探头订货号:MM-15285-00
GC720 O2气体监测探头订货号:MM-15285-00 TYS-500-O2订货号:MM-01607-00
TYS-500-O2订货号:MM-01607-00 
				| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) | 
|---|---|---|---|
| MM-05737-00 | CTX300气体检测仪O2 | 
 
				 
				