
| 订货号: | TA-00145-00 |
| 产地: | 中国香港 |
| 品牌: | |
| 开发编号: | N |
| 市场价: | ¥ |
| *此产品根据配置不同价格不同 |
| *此价格为参考价格,具体价格以订单合同为准 |
| 技术参数 | |
| 风速测量范围 | 0.3~30m/s |
| 风速测量误差 | ±5%±0.1dgt |
| 风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 平均值测量 | 有 |
| 最大\最小值测量 | 有 |
| 风温测量 | 0~45℃ |
| 温度误差 | ±2℃ |
| ℃/℉转换 | 有 |
| 背光显示 | 有 |
| 低电提示 | 有 |
| 模拟量显示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 数据通讯 | --- |
| 数据存储 | --- |
| 包装规格 | |
| 电源 | 3V 纽扣电池 |
| 产品净重 | 52g |
| 产品尺寸 | 105*40*15mm |
| 包装方式 | 吸塑包装 |
| 标准外箱容量 | 80pcs |
| 标准外箱尺寸 | 38*38*44cm |
| 标准外箱毛重 | 9.5kg |
| 技术参数 | |
| 风速测量范围 | 0.3~30m/s |
| 风速测量误差 | ±5%±0.1dgt |
| 风速单位选择 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 平均值测量 | 有 |
| 最大\最小值测量 | 有 |
| 风温测量 | 0~45℃ |
| 温度误差 | ±2℃ |
| ℃/℉转换 | 有 |
| 背光显示 | 有 |
| 低电提示 | 有 |
| 模拟量显示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 数据通讯 | --- |
| 数据存储 | --- |
| 包装规格 | |
| 电源 | 3V 纽扣电池 |
| 产品净重 | 52g |
| 产品尺寸 | 105*40*15mm |
| 包装方式 | 吸塑包装 |
| 标准外箱容量 | 80pcs |
| 标准外箱尺寸 | 38*38*44cm |
| 标准外箱毛重 | 9.5kg |
AN100空气流量计订货号:MM-08400-00
HD350风速计订货号:MM-08403-00
407113风速计订货号:MM-08404-00
NK5920和NK5920D风速计订货号:MM-00943-00
NK5915 NK5916多用途便携式防水型风速气象测定仪订货号:MM-00922-00
NK5918风速气象测定仪订货号:MM-00926-00
NK5919风速仪订货号:MM-00928-00
NK5925风速计订货号:MM-00917-00
NK5917防水型风速气象测定仪订货号:MM-00925-00
AR866风速风量计订货号:MM-04438-00
AR826+风速仪订货号:MM-85589-00
| 定货号 | 产品名称 | 规格配置 / 简介 | 市场价/(会员价) |
|---|---|---|---|
| TA-00145-00 | AR816+迷你风速仪 | /() | |
| TA-00145-01 | 816B风速仪 | 标准配置或电话咨询400-000-1836 | /() |
