| 人体测温量程  | 30.0 to 43ºC | 
| 表面测温量程  | 0 to 60ºC | 
| 基本精确度*  | 人体测温模式下+0.4ºC 表面测温模式下+0.8ºC | 
| 测量距离  | 5~15cm | 
| 反应时间  | 0.5 秒 | 
| 超量程提示  | 显示屏上将显示 “HI”/”Lo”  | 
| 发 射 率  | 固定为0.95  | 
| 光谱反应  | 6~14um | 
| 自动断电  | 大约7秒后自动关机  | 
| 操作温度  | 0ºC to 50ºC | 
| 存储温度  | -20ºC to 60ºC  | 
| 相对湿度  | 10%~90%RH操作, <80%RH 存储  | 
| 电      源  | 9V 电池, NEDA 1604A or IEC 6LR61,或同等规格的电池 | 
| 注意事项: 精确度式在环境温度为 23 ºC to 28 ºC, 相对湿度小于 80%RH.的情况下测得 | |
| 产品名称 | 产品简介 | 产品编号 | 
|---|---|---|
| 人体专用红外测温仪 | 该产品是一款专业测量人体温度的非接触式红外线体温计。根据人体皮肤的差异,测量的温度会有所不同。 不带激光点,避免对人体皮肤造成伤害 | MC-00080-00 |